Mô tả
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng là loại thép ống được phủ một lớp kẽm lên bề mặt bằng phương pháp nhúng nóng. Lớp kẽm này bảo vệ thép khỏi quá trình ăn mòn, nâng cao độ bền, tuổi thọ và khả năng chịu được các điều kiện môi trường khắc nghiệt.
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng
Thông số kỹ thuật
- Quy cách: D17-D610
- Độ dày ống: 1.6mm-6.35mm
- Chiều dài cây: 6m/12m/ cắt theo yêu cầu
- Phương pháp mạ kẽm: nhúng nóng
- Độ dày lớp mạ: 35-85µm
- Trọng lượng lớp mạ: 320-600g/m²
- Thời gian: 1-3 ngày
- Bảo hành lớp mạ: 10 năm
- Đơn vị gia công: Thép Hùng Phát
Đặc điểm nổi bật
- Khả năng chống ăn mòn cao: Lớp kẽm bảo vệ thép không bị oxy hóa và ăn mòn do tiếp xúc với không khí hoặc môi trường ẩm ướt.
- Độ bền kéo dài: Lớp mạ kẽm nhúng nóng có tuổi thọ từ 20–50 năm tùy thuộc vào điều kiện sử dụng.
- Bề mặt sáng bóng: Lớp kẽm tạo vẻ ngoài thẩm mỹ, phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu tính thẩm mỹ cao.
- Khả năng bảo vệ tốt ngay cả khi bị trầy xước: Lớp kẽm bảo vệ vẫn hoạt động, nhờ cơ chế điện hóa của kẽm.
Bảng giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
- Dưới đây là bảng giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng tham khảo
- Giá thép liên tục biến động nhiều phiên trong ngày
- Vui lòng liên hệ hotline để nhận giá mới nhất 0938 437 123 (Hotline 24/7)
1.Bảng giá thép ống nhúng kẽm từ D21-D49
Quy cách | DN | OD | NPS inch | Độ dày | Kg/Cây | Đơn giá (Đ/Kg) |
D21 | DN15 |
21.2
|
½” | 1.6 | 4,642 | 23.000-28.000 |
1.9 | 5,484 | 23.000-28.000 | ||||
2.1 | 5,938 | 23.000-28.000 | ||||
2.3 | 6,435 | 23.000-28.000 | ||||
2.3 | 7,26 | 23.000-28.000 | ||||
D27 | DN20 | 26.7 | ¾” | 1.6 | 5,933 | 23.000-28.000 |
1.9 | 6,961 | 23.000-28.000 | ||||
2.1 | 7,704 | 23.000-28.000 | ||||
2.3 | 8,286 | 23.000-28.000 | ||||
2.6 | 9,36 | 23.000-28.000 | ||||
D34 | DN25 | 33.5 | 1” | 1.6 | 7,556 | 23.000-28.000 |
1.9 | 8,888 | 23.000-28.000 | ||||
2.1 | 9,762 | 23.000-28.000 | ||||
2.3 | 10,722 | 23.000-28.000 | ||||
2.5 | 11,46 | 23.000-28.000 | ||||
D42 | DN32 | 42.2 | 1 ¼” | 1.6 | 9,617 | 23.000-28.000 |
1.9 | 11,335 | 23.000-28.000 | ||||
2.1 | 12,467 | 23.000-28.000 | ||||
2.3 | 13,56 | 23.000-28.000 | ||||
D49 | 1.6 | 11 | 23.000-28.000 | |||
1.9 | 12,995 | 23.000-28.000 | ||||
DN40 | 48.1 | 1 ½” | 2.1 | 14,3 | 23.000-28.000 | |
2.3 | 15,59 | 23.000-28.000 | ||||
2.5 | 16,98 | 23.000-28.000 |
2.Bảng giá thép ống nhúng kẽm từ D60-D90
Quy cách | DN | OD | NPS inch | Độ dày | Kg/Cây | Đơn giá đã VAT (Đ/Kg) |
D60 | DN50 | 59.9 | 2” | 1.9 | 16,3 | 23.000-28.000 |
2.1 | 17,97 | 23.000-28.000 | ||||
2.3 | 19,612 | 23.000-28.000 | ||||
2.6 | 22,158 | 23.000-28.000 | ||||
2.7 | 22,85 | 23.000-28.000 | ||||
2.9 | 24,48 | 23.000-28.000 | ||||
3.2 | 26,861 | 23.000-28.000 | ||||
3.6 | 30,18 | 23.000-28.000 | ||||
4.0 | 33,1 | 23.000-28.000 | ||||
D76 | DN65 | 75.6 | 2 ½” | 2.1 | 22,85 | 23.000-28.000 |
2.3 | 24,96 | 23.000-28.000 | ||||
2.5 | 27,04 | 23.000-28.000 | ||||
2.6 | 28,08 | 23.000-28.000 | ||||
2.7 | 29,14 | 23.000-28.000 | ||||
2.9 | 31,37 | 23.000-28.000 | ||||
3.2 | 34,26 | 23.000-28.000 | ||||
3.6 | 38,58 | 23.000-28.000 | ||||
4.0 | 42,4 | 23.000-28.000 | ||||
D90 | DN80 | 88.3 | 3” | 2.1 | 26,8 | 23.000-28.000 |
2.3 | 29,28 | 23.000-28.000 | ||||
2.5 | 31,74 | 23.000-28.000 | ||||
2.6 | 32,97 | 23.000-28.000 | ||||
2.7 | 34,22 | 23.000-28.000 | ||||
2.9 | 36,83 | 23.000-28.000 | ||||
3.2 | 40,32 | 23.000-28.000 | ||||
3.6 | 45,14 | 23.000-28.000 | ||||
4.0 | 50,22 | 23.000-28.000 | ||||
4.5 | 55,8 | 23.000-28.000 |
3.Bảng giá thép ống nhúng kẽm từ D114-D219
Quy cách | DN | OD | NPS inch | Độ dày | Kg/Cây | Đơn giá đã VAT (Đ/Kg) |
D114 | DN100 | 113.5 | 4” | 2.5 | 41,06 | 23.000-28.000 |
2.7 | 44,29 | 23.000-28.000 | ||||
2.9 | 47,48 | 23.000-28.000 | ||||
3.0 | 49,07 | 23.000-28.000 | ||||
3.2 | 52,58 | 23.000-28.000 | ||||
3.6 | 58,5 | 23.000-28.000 | ||||
4.0 | 64,84 | 23.000-28.000 | ||||
4.5 | 73,2 | 23.000-28.000 | ||||
5.0 | 80,64 | 23.000-28.000 | ||||
D141 | DN125 | 141.3 | 5” | 3.96 | 80,46 | 23.000-28.000 |
4.78 | 96,54 | 23.000-28.000 | ||||
5.16 | 103,95 | 23.000-28.000 | ||||
5.56 | 111,66 | 23.000-28.000 | ||||
6.35 | 126,8 | 23.000-28.000 | ||||
D168 | DN150 | 168.3 | 6” | 3.96 | 96,24 | 23.000-28.000 |
4.78 | 115,62 | 23.000-28.000 | ||||
5.16 | 124,56 | 23.000-28.000 | ||||
5.56 | 133,86 | 23.000-28.000 | ||||
6.35 | 152,16 | 23.000-28.000 | ||||
D219 | DN200 | 219.1 | 8” | 3.96 | 126,06 | 23.000-28.000 |
4.78 | 151,56 | 23.000-28.000 | ||||
5.16 | 163,32 | 23.000-28.000 | ||||
5.56 | 175,68 | 23.000-28.000 | ||||
6.35 | 199,86 | 23.000-28.000 |
Quy trình mạ kẽm nhúng nóng
B1 Chuẩn bị bề mặt:
- Làm sạch bề mặt ống thép để loại bỏ bụi, dầu mỡ và tạp chất.
- Tẩy rỉ bằng dung dịch axit (pickling).
B2 Rửa sạch:
- Ống thép được rửa sạch để loại bỏ dung dịch axit còn sót.
- Nhúng trong dung dịch trợ dung (fluxing):
- Dung dịch này giúp tăng độ bám của lớp kẽm lên bề mặt thép.
B3 Nhúng vào bể kẽm nóng chảy:
- Ống thép được nhúng vào bể kẽm nóng ở nhiệt độ khoảng 450°C.
B4 Làm nguội:
- Sau khi nhúng, ống thép được làm nguội trong nước hoặc không khí.
B5 Kiểm tra chất lượng:
- Kiểm tra lớp mạ kẽm về độ dày, độ bám và tính thẩm mỹ.
Bảng thành phần hóa học và cơ tính
Thành phần hóa học (dựa trên thép nền):
Nguyên tố | C (%) | Mn (%) | P (%) (tối đa) | S (%) (tối đa) | Si (%) |
---|---|---|---|---|---|
Thép nền | ≤ 0.25 | ≤ 1.20 | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 | ≤ 0.35 |
Cơ tính:
Đặc tính | Giá trị |
---|---|
Độ bền kéo | ≥ 330 MPa |
Giới hạn chảy | ≥ 205 MPa |
Độ giãn dài | ≥ 20% |
Độ dày lớp mạ kẽm | 40–85 µm (theo tiêu chuẩn ASTM) |
Các tiêu chuẩn sản xuất
- ASTM A123: Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóng trên sản phẩm thép.
- ASTM A53: Tiêu chuẩn thép ống, bao gồm các sản phẩm mạ kẽm.
- ISO 1461: Tiêu chuẩn quốc tế về mạ kẽm nhúng nóng.
- BS EN 10240: Tiêu chuẩn châu Âu cho ống thép mạ kẽm.
- JIS G3444: Tiêu chuẩn Nhật Bản cho ống thép mạ kẽm.
- AS/NZS 4680: Tiêu chuẩn Úc và New Zealand cho mạ kẽm nhúng nóng.
Độ dày và tiêu chuẩn lớp mạ
Theo Tiêu Chuẩn AS / NZS 4685
Theo Tiêu Chuẩn AS / NZS 4685 |
||||
Độ Dày thành ống (mm) | <1.5 | <1.5 | <1.5 | >6 |
Độ Dày Lớp Mạ Cục bộ (µm) | 35 | 45 | 55 | 70 |
Độ Dày Lớp Mạ Trung Bình (µm) | 45 | 55 | 70 | 85 |
Trọng Lượng Trung Bình Lớp Mạ (g/m²) | 320 | 390 | 500 | 600 |
Theo Tiêu Chuẩn ASTM A123/A123M
Theo Tiêu Chuẩn ASTM A123/A123M |
||||
Độ Dày Chi Tiết |
Loại thép |
|||
Thép hình (H-V-U-I-L…) Thép tấm |
Thép cuộn Thép thanh (tròn/vuông…) |
Thép ống (vuông/tròn/chữ nhật) | Thép dây (dây cab thép) | |
mm | µm | µm | µm | µm |
<1.6 | 45 | 45 | 45 | 35 |
1.6<3.2 | 65 | 65 | 45 | 50 |
3.2-4.8 | 75 | 75 | 75 | 60 |
>4.8<6.4 | 85 | 85 | 75 | 65 |
>6.4 |
100 | 100 | 75 | 80 |
Ứng dụng của thép ống mạ kẽm nhúng nóng
- Hệ thống ống cấp thoát nước, ống dẫn khí, ống dẫn dầu.
- Kết cấu xây dựng: giàn giáo, trụ đỡ, lan can, hàng rào.
- Ngành công nghiệp năng lượng, đặc biệt trong xây dựng hệ thống năng lượng mặt trời.
- Lĩnh vực nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản: làm hệ thống tưới tiêu, nhà kính, khung nuôi trồng.
- Cơ sở hạ tầng giao thông: cột đèn, biển báo.
Ý nghĩa của việc mạ kẽm nhúng nóng
Đơn vị gia công phân phối thép ống mạ kẽm nhúng nóng
Thép Hùng Phát tự hào là đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực gia công và phân phối thép ống mạ kẽm nhúng nóng. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng:
- Sản phẩm chất lượng cao: Được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế như ASTM A53, ISO 1461, JIS G3444, đảm bảo độ bền, khả năng chống ăn mòn vượt trội.
- Đa dạng kích thước và chủng loại: Phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng từ công trình xây dựng, công nghiệp, đến dân dụng.
- Dịch vụ chuyên nghiệp: Tư vấn tận tình, hỗ trợ kỹ thuật và giao hàng nhanh chóng trên toàn quốc.
- Giá cả cạnh tranh: Đảm bảo mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng.
Hãy đến với Thép Hùng Phát để nhận được sự an tâm về chất lượng và sự hài lòng về dịch vụ. Chúng tôi luôn đồng hành cùng sự thành công của mọi công trình!
- Chứng chỉ CO/CQ đầy đủ
- Hóa đơn chứng từ hợp lệ
- Báo giá và giao hàng nhanh chóng
- Vui lòng liên hệ
Sale 1: 0971 960 496 Ms Duyên
Sale 2: 0938 437 123 Ms Trâm
Sale 3: 0909 938 123 Ms Ly
Sale 4: 0938 261 123 Ms Mừng
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÙNG PHÁT
Trụ sở : Lô G21, KDC Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Q12, TPHCM
Kho hàng: số 1769 QL1A, P.Tân Thới Hiệp, Q12, TPHCM
CN Miền Bắc: KM số 1, đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, HN