Mô tả
Ống inox 201 phi 49 – DN40 là một giải pháp lý tưởng cho nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau nhờ vào đặc tính bền vững và khả năng chống ăn mòn của vật liệu inox.
Với đường kính ngoài 48.26mm và đường kính danh định 40mm, ống inox201 phi 49 – DN40 rất thích hợp để sử dụng trong các hệ thống dẫn bia và nước ngọt, nơi yêu cầu ống có khả năng chịu áp lực cao mà không bị ăn mòn do sự tác động của các chất có ga.
Điều này giúp đảm bảo chất lượng và an toàn trong quá trình lưu thông các chất lỏng có tính chất đặc biệt.

Ống inox 201 phi 49 – DN40
Sản phẩm của công ty cổ phần Thép Hùng Phát đảm bảo uy tín và chất lượng
Chi tiết kỹ thuật ống inox 201 phi 49 DN40
- Tên loại hàng: Ống inox 201 phi 49 – DN40
- Đường kính đo được: 48.26 mm (DN40)
- Độ dày chuẩn xác: 1.65 mm, 2.77 mm đến 3.68 mm
- Tiêu chuẩn cơ bản: ASTM A312, JIS SUS201, SCH5, SCH10 và SCH40
- Cụ thể ứng dụng cho: Ngành thực phẩm và đồ uống, trang trí nội thất, ngành công nghiệp nhẹ
- Nguồn hàng chính: Thép Hùng Phát cung cấp ống inox 201 phi 49 – DN40 với khả năng chống ăn mòn cao, đáp ứng mọi yêu cầu kỹ thuật, giao hàng tận nơi trên toàn quốc.
Bảng giá ống INOX các loại phổ biến
Cập nhật nhanh giá ống Inox các loại đang dao động trong các khoảng:
- Ống 304 công nghiệp: từ 63.000-150.000 vnd/kg (tùy độ dày và size ống)
- Ống 304 trang trí: từ 63.000-90.000 vnd/kg (tùy độ dày và size ống)
- Ống 316 công nghiệp: từ 90.000-130.000 vnd/kg (tùy độ dày và size ống)
- Ống 201 các loại: từ 43.000-73.000/kg (tùy độ dày và size ống)
Lưu ý:
- Giá đã gồm VAT và chưa có phí vận chuyển
- Giá có xu hướng tăng nên bảng giá chỉ mang tính tham khảo vui lòng gọi
- hotline 0938 437 123
Giá ống 201 công nghiệp
Đường kính ống | Độ dày/ tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn bề mặt | Chủng loại | Đơn giá tham khảo (VND/kg) |
Phi 13- DN8 | SCH | No.1 | inox 201 công nghiệp | 43.000-73.000 |
Phi 17- DN10 | SCH | No.1 | inox 201 công nghiệp | 43.000-73.000 |
Phi 21- DN15 | SCH | No.1 | inox 201 công nghiệp | 43.000-73.000 |
Phi 27- DN20 | SCH | No.1 | inox 201 công nghiệp | 43.000-73.000 |
Phi 34- DN25 | SCH | No.1 | inox 201 công nghiệp | 43.000-73.000 |
Phi 42- DN32 | SCH | No.1 | inox 201 công nghiệp | 43.000-73.000 |
Phi 49- DN40 | SCH | No.1 | inox 201 công nghiệp | 43.000-73.000 |
Phi 60- DN50 | SCH | No.1 | inox 201 công nghiệp | 43.000-73.000 |
Phi 76- DN65 | SCH | No.1 | inox 201 công nghiệp | 43.000-73.000 |
Phi 90- DN80 | SCH | No.1 | inox 201 công nghiệp | 43.000-73.000 |
Phi 101- DN90 | SCH | No.1 | inox 201 công nghiệp | 43.000-73.000 |
Phi 114- DN 100 | SCH | No.1 | inox 201 công nghiệp | 43.000-73.000 |
Phi 141- DN125 | SCH | No.1 | inox 201 công nghiệp | 43.000-73.000 |
Phi 168- DN150 | SCH | No.1 | inox 201 công nghiệp | 43.000-73.000 |
Phi 219- DN200 | SCH | No.1 | inox 201 công nghiệp | 43.000-73.000 |
Giá ống 304 công nghiệp
Đường kính ống | Độ dày/ tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn bề mặt | Chủng loại | Đơn giá tham khảo (VND/kg) |
Phi 13- DN8 | SCH | No.1 | inox 304 công nghiệp | 63.000 – 110.000 |
Phi 17- DN10 | SCH | No.1 | inox 304 công nghiệp | 63.000 – 110.000 |
Phi 21- DN15 | SCH | No.1 | inox 304 công nghiệp | 63.000 – 110.000 |
Phi 27- DN20 | SCH | No.1 | inox 304 công nghiệp | 63.000 – 110.000 |
Phi 34- DN25 | SCH | No.1 | inox 304 công nghiệp | 63.000 – 110.000 |
Phi 42- DN32 | SCH | No.1 | inox 304 công nghiệp | 63.000 – 110.000 |
Phi 49- DN40 | SCH | No.1 | inox 304 công nghiệp | 63.000 – 110.000 |
Phi 60- DN50 | SCH | No.1 | inox 304 công nghiệp | 63.000 – 110.000 |
Phi 76- DN65 | SCH | No.1 | inox 304 công nghiệp | 63.000 – 110.000 |
Phi 90- DN80 | SCH | No.1 | inox 304 công nghiệp | 63.000 – 110.000 |
Phi 101- DN90 | SCH | No.1 | inox 304 công nghiệp | 63.000 – 110.000 |
Phi 114- DN 100 | SCH | No.1 | inox 304 công nghiệp | 63.000 – 110.000 |
Phi 141- DN125 | SCH | No.1 | inox 304 công nghiệp | 63.000 – 110.000 |
Phi 168- DN150 | SCH | No.1 | inox 304 công nghiệp | 63.000 – 110.000 |
Phi 219- DN200 | SCH | No.1 | inox 304 công nghiệp | 63.000 – 110.000 |
Giá ống 304 trang trí
Đường kính ống | Độ dày/ tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn bề mặt | Chủng loại | Đơn giá tham khảo (VND/kg) |
Phi 9.6 | 0.8li – 1.5li | BA | inox 304 trang trí | 63.000 -90.000 |
Phi 12.7 | 0.8li – 1.5li | BA | inox 304 trang trí | 63.000 -90.000 |
Phi 15.9 | 0.8li – 1.5li | BA | inox 304 trang trí | 63.000 -90.000 |
Phi 19.1 | 0.8li – 1.5li | BA | inox 304 trang trí | 63.000 -90.000 |
Phi 22 | 0.8li – 1.5li | BA | inox 304 trang trí | 63.000 -90.000 |
Phi 25.4 | 0.8li – 1.5li | BA | inox 304 trang trí | 63.000 -90.000 |
Phi 27 | 0.8li – 1.5li | BA | inox 304 trang trí | 63.000 -90.000 |
Phi 31.8 | 0.8li – 1.5li | BA | inox 304 trang trí | 63.000 -90.000 |
Phi 38 | 0.8li – 1.5li | BA | inox 304 trang trí | 63.000 -90.000 |
Phi 42 | 0.8li – 1.5li | BA | inox 304 trang trí | 63.000 -90.000 |
Phi 50.8 | 0.8li – 1.5li | BA | inox 304 trang trí | 63.000 -90.000 |
Phi 60 | 0.8li – 1.5li | BA | inox 304 trang trí | 63.000 -90.000 |
Phi 63 | 0.8li – 1.5li | BA | inox 304 trang trí | 63.000 -90.000 |
Phi 76 | 0.8li – 1.5li | BA | inox 304 trang trí | 63.000 -90.000 |
Phi 89 | 0.8li – 1.5li | BA | inox 304 trang trí | 63.000 -90.000 |
Phi 101 | 0.8li – 2li | BA | inox 304 trang trí | 63.000 -90.000 |
Phi 114 | 0.8li – 2li | BA | inox 304 trang trí | 63.000 -90.000 |
Phi 141 | 0.8li – 2li | BA | inox 304 trang trí | 63.000 -90.000 |
Giá ống 316 công nghiệp
Đường kính ống | Độ dày/ tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn bề mặt | Chủng loại | Đơn giá tham khảo (VND/kg) |
Phi 13- DN8 | SCH5- SCH160 | No.1 | inox 316/316L | 90.000 – 130.000 |
Phi 17- DN10 | SCH5- SCH160 | No.1 | inox 316/316L | 90.000 – 130.000 |
Phi 21- DN15 | SCH5- SCH160 | No.1 | inox 316/316L | 90.000 – 130.000 |
Phi 27- DN20 | SCH5- SCH160 | No.1 | inox 316/316L | 90.000 – 130.000 |
Phi 34- DN25 | SCH5- SCH160 | No.1 | inox 316/316L | 90.000 – 130.000 |
Phi 42- DN32 | SCH5- SCH160 | No.1 | inox 316/316L | 90.000 – 130.000 |
Phi 49- DN40 | SCH5- SCH160 | No.1 | inox 316/316L | 90.000 – 130.000 |
Phi 60- DN50 | SCH5- SCH160 | No.1 | inox 316/316L | 90.000 – 130.000 |
Phi 76- DN65 | SCH5- SCH160 | No.1 | inox 316/316L | 90.000 – 130.000 |
Phi 90- DN80 | SCH5- SCH160 | No.1 | inox 316/316L | 90.000 – 130.000 |
Phi 101- DN90 | SCH5- SCH160 | No.1 | inox 316/316L | 90.000 – 130.000 |
Phi 114- DN 100 | SCH5- SCH160 | No.1 | inox 316/316L | 90.000 – 130.000 |
Phi 141- DN125 | SCH5- SCH160 | No.1 | inox 316/316L | 90.000 – 130.000 |
Phi 168- DN150 | SCH5- SCH160 | No.1 | inox 316/316L | 90.000 – 130.000 |
Phi 219- DN200 | SCH5- SCH160 | No.1 | inox 316/316L | 90.000 – 130.000 |
Bảng quy cách trọng lượng
CÔNG THỨC TÍNH TRỌNG LƯỢNG ỐNG TRÒN
P = (D – S) * 0.0249128 * S * 6
1.Bảng quy cách trọng lượng ống inox trang trí
Đơn vị tính: kg/cây6m
Đường kính | Độ dày (mm) | |||||||||||||
0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | |
8.0 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.66 | 0.76 | 0.85 | 0.95 | 01.04 | |||
9.5 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.54 | 0.60 | 0.67 | 0.79 | 0.91 | 01.03 | 1.14 | 1.26 | |||
12.7 | 0.55 | 0.60 | 0.64 | 0.73 | 0.82 | 0.90 | 01.07 | 1.24 | 1.41 | 1.57 | 1.73 | 1.89 | ||
15.9 | 0.69 | 0.76 | 0.80 | 0.92 | 01.03 | 1.14 | 1.36 | 1.57 | 1.79 | 2.00 | 2.20 | 2.41 | 3.00 | |
19.1 | 0.83 | 0.92 | 0.97 | 1.11 | 1.24 | 1.38 | 1.64 | 1.90 | 2.17 | 2.42 | 2.68 | 2.93 | 3.66 | |
22.2 | 0.97 | 01.07 | 1.13 | 1.29 | 1.45 | 1.6 | 1.92 | 2.23 | 2.53 | 2.84 | 3.14 | 3.43 | 4.31 | |
25.4 | 1.11 | 1.22 | 1.30 | 1.48 | 1.66 | 1.84 | 2.20 | 2.56 | 2.91 | 3.26 | 3.61 | 3.95 | 4.97 | |
31.8 | 1.63 | 1.86 | 02.09 | 2.31 | 2.77 | 3.22 | 3.67 | 4.11 | 4.56 | 4.99 | 6.29 | |||
38.1 | 1.95 | 2.23 | 2.51 | 2.78 | 3.33 | 3.87 | 4.41 | 4.95 | 5.49 | 06.02 | 7.60 | |||
42.7 | 2.50 | 2.81 | 3.12 | 3.74 | 4.35 | 4.96 | 5.56 | 6.17 | 6.77 | 8.55 | ||||
50.8 | 2.98 | 3.35 | 3.72 | 4.45 | 5.19 | 5.92 | 6.64 | 7.37 | 08.09 | 10.23 | 14.43 | |||
63.5 | 4.66 | 5.58 | 6.50 | 7.42 | 8.33 | 9.24 | 10.15 | 12.86 | 18.19 | |||||
76.0 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 11.09 | 12.18 | 15.45 | 21.89 | |||||||
89.0 | 9.14 | 10.44 | 11.73 | 13.01 | 14.30 | 18.14 | 25.73 | |||||||
101.0 | 11.86 | 13.32 | 14.79 | 16.25 | 20.62 | 29.28 | ||||||||
114.0 |
2.Bảng quy cách trọng lượng ống inox công nghiệp
Đơn vị tính: kg/cây6m
Đường kính ống | Độ dày | ||||||
2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
DN15-F21.34 | 5.72 | 6.97 | 8.14 | 9.23 | |||
DN20-F26.67 | 7.30 | 8.94 | 10.50 | 11.99 | |||
DN25-F33.40 | 9.29 | 11.42 | 13.49 | 15.48 | 17.57 | ||
DN32-F42.16 | 11.88 | 14.66 | 17.37 | 20.01 | 22.80 | 25.32 | |
DN40-F48.26 | 13.68 | 16.92 | 20.08 | 23.17 | 26.45 | 29.42 | 32.32 |
DN50-F60.33 | 17.25 | 21.38 | 25.44 | 29.42 | 33.66 | 37.53 | 41.33 |
DN60(65)-F76.03 | 21.90 | 27.19 | 32.40 | 37.54 | 43.05 | 48.09 | 53.06 |
DN80-F88.90 | 25.73 | 31.98 | 38.16 | 44.26 | 50.80 | 56.81 | 62.75 |
DN90-F101.60 | 29.46 | 36.64 | 43.75 | 50.78 | 58.33 | 65.28 | 72.16 |
DN100-F114.30 | 33.22 | 41.34 | 49.38 | 57.35 | 65.92 | 73.82 | 81.65 |
DN125-F141.30 | 41.20 | 51.32 | 61.36 | 71.33 | 82.05 | 91.97 | 101.82 |
DN150-F168.28 | 49.18 | 61.29 | 73.33 | 85.29 | 98.17 | 110.11 | 121.97 |
DN200-F219.08 | 64.21 | 80.08 | 95.87 | 111.59 | 128.53 | 144.26 | 159.92 |
DN250-F273.05 | 119.82 | 139.53 | 160.79 | 180.55 | 200.23 |
Ống inox 201 phi 49 – DN40 được áp dụng trong những tình huống nào?
- Ngành thực phẩm và đồ uống: Ống inox 201 phi 49 – DN40 chịu được áp lực và không bị ăn mòn bởi các chất có ga.
- Ngành trang trí nội thất: Được dùng làm khung cho các loại bàn ghế inox trong nhà, dễ vệ sinh và bền đẹp.
- Ngành công nghiệp nhẹ:Trang trí nội thất làm lan can, cầu thang, hoặc các chi tiết trang trí bằng inox.
Dưới đây là những lý do để bạn chọn ống inox 201 phi 49 – DN40
- Chất lượng luôn được bảo đảm: Sản phẩm của chúng tôi luôn được sản xuất từ nguyên liệu chất lượng, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
- Mức giá cạnh tranh cam kết: Giá cạnh tranh là yếu tố quan trọng giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm chất lượng.
- Mặt hàng luôn có: Mua sắm dễ dàng với sản phẩm luôn có sẵn và sẵn sàng cung cấp khi bạn cần.
- Giao hàng nhanh toàn quốc: Hệ thống giao hàng nhanh chóng giúp rút ngắn thời gian từ khi đặt hàng đến khi nhận hàng.
Thép Hùng Phát cung cấp ống inox 201 phi 49 – DN40 với khả năng chống ăn mòn cao, đáp ứng mọi yêu cầu kỹ thuật, giao hàng tận nơi trên toàn quốc.