Ống thép đúc phi 10 (DN6)

Thép ống đúc phi 10 có 2 loại chính là ống thép đúc đenống thép đúc mạ kẽm với các thông số chính kỹ thuật chính sau đây. Sản phẩm được Thép Hùng Phát Nhập Khẩu và phân phối với giá cạnh tranh

  • Tên gọi: Ống thép đúc phi 10 hoặc DN6
  • Đường kính ngoài: 10.3mm
  • Chiều dài: 3m, 6m hoặc 12m. Hùng Phát hỗ trợ cắt hoặc hàn ống đúc theo yêu cầu
  • Độ dày: Tùy chọn từ 1.24mm đến 3.5mm
  • Tiêu chuẩn sản xuất: ASTM A106, ASTM A53, ASTM A312, SCH10/SCH10S, SCH40/40S/STD, SCH80/80S/XS

Cùng Thép Hùng Phát tìm hiểu chi tiết thông số, bảng giá và ứng dụng ống thép đúc phi 10 (DN6)

Chia sẻ ngay

Mô tả

Ống thép đúc phi 10, còn được biết đến với tên gọi khác là “Thép ống đúc DN6”, là loại ống thép được sản xuất theo công nghệ đúc nguội, đảm bảo độ chính xác cao và khả năng chịu áp suất tuyệt vời. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ các nhà máy uy tín, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp và dự án lớn.

Thông Số Sản Phẩm

Thép ống đúc phi 10 có 2 loại chính là ống thép đúc đen và ống thép đúc mạ kẽm với các thông số chính kỹ thuật chính sau đâu

  • Tên gọi: Ống thép đúc phi 10 hoặc DN6
  • Đường kính ngoài: 10.3mm
  • Chiều dài: 3m, 6m hoặc 12m. Hùng Phát hỗ trợ cắt hoặc hàn ống đúc theo yêu cầu
  • Độ dày: Tùy chọn từ 1.24mm đến 3.5mm
  • Tiêu chuẩn sản xuất: ASTM A106, ASTM A53, ASTM A312, SCH10/SCH10S, SCH40/40S/STD, SCH80/80S/XS
  • Xuất xứ: Nhập khẩu, sản phẩm chủ yếu thép ống đúc nhập khẩu Trung Quốc

Ứng Dụng

Ống thép đúc phi 10 được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nhờ vào khả năng chịu áp suất cao, độ bền vượt trội và đảm bảo an toàn trong môi trường khắc nghiệt:

  • Nhà máy lọc dầu: Vận chuyển và luân chuyển dầu, khí đốt trong các hệ thống đường ống.
  • Đường ống chất lỏng: Dùng trong các ngành công nghiệp vận chuyển nước, dung môi hoặc hóa chất.
  • Lò hơi nhiệt độ cao: Đảm bảo khả năng chịu nhiệt và áp suất trong môi trường khắc nghiệt.
  • Ngành hóa chất độc hại, sinh học: Được ưa chuộng trong hệ thống đường ống chất lỏng, khí trong các ngành hóa chất và sinh học.
  • Thực phẩm và giải khát: Đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Bảng Giá Tham Khảo

STT Tên ống thép đúc (Phi & DN) Quy cách
Đường kính(mm) x Độ dày(mm)
Tiêu chuẩn độ dày Trọng Lượng
(kg/m)
Giá
(vnđ/kg)
1 Ống thép đúc phi 10 (DN6) 10,3 x 1,24 SCH10/SCH10S 0,28 19.000 – 33.000
2 Ống thép đúc phi 10 (DN6) 10,3 x 1,73 SCH40/40S/STD 0,37 19.000 – 33.000
3 Ống thép đúc phi 10 (DN6) 10,3 x 2,41 SCH80/80S/XS 0,47 19.000 – 33.000

Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận được báo giá chính xác nhất.

Xem bảng giá ống thép đúc tất cả các kích thước và quy cách

Bảng tham khảo quy cách, kích thước, trong lượng ống thép đúc

STT Tên ống thép đúc (Phi & DN) Đường Kính
(inch)
Đường kính OD
(mm)
Độ dày thành ống
(mm)
Tiêu chuẩn độ dày Trọng Lượng
(kg/m)
1
Ống thép đúc phi 10 (DN6)
0,41 Inch 10,3 1,24 SCH10/SCH10S 0,28
2 0,41 Inch 10,3 1,73 SCH40/40S/STD 0,37
3 0,41 Inch 10,3 2,41 SCH80/80S/XS 0,47
4
Ống thép đúc phi 12 (DN8)
0,54 Inch 13,7 1,65 SCH10/SCH10S 0,49
5 0,54 Inch 13,7 1,85 SCH30 0,54
6 0,54 Inch 13,7 2,24 SCH40 0,63
7 0,54 Inch 13,7 2,24 SCH.STD 0,63
8 0,54 Inch 13,7 3,02 SCH80 0,80
9 0,54 Inch 13,7 3,02 SCH.XS 0,80
10
Ống thép đúc phi 16 (DN10)
0,67 Inch 17,1 1,65 SCH10/SCH10S 0,63
11 0,67 Inch 17,1 1,85 SCH30 0,70
12 0,67 Inch 17,1 2,31 SCH40 0,84
13 0,67 Inch 17,1 2,31 SCH.STD 0,84
14 0,67 Inch 17,1 3,20 SCH80 1,10
15 0,67 Inch 17,1 3,20 SCH.XS 1,10
16
Ống thép đúc phi 21 (DN15)
0,84 Inch 21,3 2,11 SCH10/SCH10S 1,00
17 0,84 Inch 21,3 2,44 SCH30 1,13
18 0,84 Inch 21,3 2,77 SCH40 1,27
19 0,84 Inch 21,3 2,77 SCH.STD 1,27
20 0,84 Inch 21,3 3,73 SCH80 1,62
21 0,84 Inch 21,3 3,73 SCH.XS 1,62
22 0,84 Inch 21,3 4,78 SCH160 1,95
23 0,84 Inch 21,3 7,47 SCH.XXS 2,55
24
Ống thép đúc phi 27 (DN20)
1,05 Inch 26,7 1,65 SCH5/SCH5S 1,02
25 1,05 Inch 26,7 2,10 SCH10/SCH10S 1,27
26 1,05 Inch 26,7 2,87 SCH40 1,69
27 1,05 Inch 26,7 3,91 SCH80 2,20
28 1,05 Inch 26,7 7,80 SCH.XXS 3,64
29
Ống thép đúc phi 34 (DN25)
1,31 Inch 33,4 1,65 SCH5 1,29
30 1,31 Inch 33,4 2,77 SCH10/SCH10S 2,09
31 1,31 Inch 33,4 3,34 SCH40 2,48
32 1,31 Inch 33,4 4,55 SCH80 3,24
33 1,31 Inch 33,4 9,10 SCH.XXS 5,45
34
Ống thép đúc phi 42 (DN32)
1,66 Inch 42,2 1,65 SCH5/SCH5S 1,65
35 1,66 Inch 42,2 2,77 SCH10 2,69
36 1,66 Inch 42,2 2,97 SCH30 2,87
37 1,66 Inch 42,2 3,56 SCH40 3,39
38 1,66 Inch 42,2 4,80 SCH80 4,43
39 1,66 Inch 42,2 6,35 SCH160 5,61
40 1,66 Inch 42,2 9,70 SCH.XXS 7,77
41
Ống thép đúc phi 49 (DN40)
1,90 Inch 48,3 1,65 SCH5/SCH5S 1,90
42 1,90 Inch 48,3 2,77 SCH10/SCH10S 3,11
43 1,90 Inch 48,3 3,20 SCH30 3,56
44 1,90 Inch 48,3 3,68 SCH40 4,05
45 1,90 Inch 48,3 5,08 SCH80 5,41
46 1,90 Inch 48,3 7,14 SCH160 7,25
47 1,90 Inch 48,3 10,15 SCH.XXS 9,55
48
Ống thép đúc phi 60 (DN50)
2,37 Inch 60,3 1,65 SCH5/SCH5S 2,39
49 2,37 Inch 60,3 2,77 SCH10 3,93
50 2,37 Inch 60,3 3,18 SCH30 4,48
51 2,37 Inch 60,3 3,91 SCH40 5,44
52 2,37 Inch 60,3 5,54 SCH80 7,48
53 2,37 Inch 60,3 6,35 SCH120 8,45
54 2,37 Inch 60,3 11,07 SCH.XXS 13,44
55
Ống thép đúc phi 73 (DN65)
2,87 Inch 73,0 2,10 SCH6 3,67
56 2,87 Inch 73,0 3,05 SCH10/SCH10S 5,26
57 2,87 Inch 73,0 4,78 SCH30 8,04
58 2,87 Inch 73,0 5,16 SCH40 8,63
59 2,87 Inch 73,0 7,01 SCH80 11,41
60 2,87 Inch 73,0 7,60 SCH120 12,26
61 2,87 Inch 73,0 14,02 SCH.XXS 20,39
62
Ống thép đúc phi 76 (DN65)
2,98 Inch 75,6 2,10 SCH5/SCH5S 3,81
63 2,98 Inch 75,6 3,05 SCH10/SCH10S 5,46
64 2,98 Inch 75,6 4,78 SCH30 8,35
65 2,98 Inch 75,6 5,16 SCH40 8,96
66 2,98 Inch 75,6 7,01 SCH80 11,86
67 2,98 Inch 75,6 7,60 SCH120 12,74
68 2,98 Inch 75,6 14,20 SCH.XXS 21,50
69
Ống thép đúc phi 90 (DN80)
3,50 Inch 88,9 2,11 SCH5/SCH5S 4,52
70 3,50 Inch 88,9 3,05 SCH10/SCH10S 6,46
71 3,50 Inch 88,9 4,00 SCH30 8,37
72 3,50 Inch 88,9 5,49 SCH40/40S/STD 11,29
73 3,50 Inch 88,9 7,62 SCH80/80S/XS 15,27
74 3,50 Inch 88,9 11,13 SCH160 21,35
75 3,50 Inch 88,9 15,24 SCH.XXS 27,68
76
Ống thép đúc phi 102 (DN90)
4,00 Inch 101,6 2,11 SCH5/SCH5S 5,18
77 4,00 Inch 101,6 3,05 SCH10/SCH10S 7,41
78 4,00 Inch 101,6 4,48 SCH30 10,73
79 4,00 Inch 101,6 5,74 SCH40 13,57
80 4,00 Inch 101,6 8,08 SCH80 18,63
81 4,00 Inch 101,6 16,15 SCH.XXS 34,03
82
Ống thép đúc phi 114 (DN100)
4,50 Inch 114,3 2,11 SCH5/SCH5S 5,84
83 4,50 Inch 114,3 3,05 SCH10/SCH10S 8,37
84 4,50 Inch 114,3 4,78 SCH30 12,91
85 4,50 Inch 114,3 6,02 SCH40 16,07
86 4,50 Inch 114,3 8,56 SCH80 22,32
87 4,50 Inch 114,3 11,30 SCH120 28,70
88 4,50 Inch 114,3 13,49 SCH160 33,54
89 4,50 Inch 114,3 17,12 SCH.XXS 41,03
90 5,56 Inch 141,3 2,77 SCH5 9,46
91 5,56 Inch 141,3 3,40 SCH10/SCH10S 11,56
92 5,56 Inch 141,3 6,55 SCH40 21,77
93 5,56 Inch 141,3 9,53 SCH80 30,97
94 5,56 Inch 141,3 12,70 SCH120 40,28
95 5,56 Inch 141,3 15,88 SCH160 49,11
96 5,56 Inch 141,3 19,05 SCH.XXS 57,43
97
Ống thép đúc phi 168 (DN150)
6,63 Inch 168,3 2,77 SCH5/SCH5S 11,31
98 6,63 Inch 168,3 3,40 SCH10/SCH10S 13,83
99 6,63 Inch 168,3 4,78 19,27
100 6,63 Inch 168,3 5,16 20,76
101 6,63 Inch 168,3 6,35 25,36
102 6,63 Inch 168,3 7,11 SCH40 28,26
103 6,63 Inch 168,3 10,97 SCH80 42,56
104 6,63 Inch 168,3 14,27 SCH120 54,20
105 6,63 Inch 168,3 18,26 SCH160 67,56
106 6,63 Inch 168,3 21,95 SCH.XXS 79,22
107
Ống thép đúc phi 219 (DN200)
8,63 Inch 219,1 2,77 SCH5/SCH5S 14,78
108 8,63 Inch 219,1 3,76 SCH10/SCH10S 19,97
109 8,63 Inch 219,1 6,35 SCH20 33,31
110 8,63 Inch 219,1 7,04 SCH30 36,81
111 8,63 Inch 219,1 8,18 SCH40 42,55
112 8,63 Inch 219,1 10,31 SCH60 53,08
113 8,63 Inch 219,1 12,70 SCH80 64,64
114 8,63 Inch 219,1 15,09 SCH100 75,92
115 8,63 Inch 219,1 18,26 SCH120 90,44
116 8,63 Inch 219,1 20,62 SCH140 100,92
117 8,63 Inch 219,1 23,01 SCH160 111,27
118 8,63 Inch 219,1 22,23 SCH.XXS 107,92
119
Ống thép đúc phi 273 (DN250)
10,75 Inch 273,1 3,40 SCH5/SCH5S 22,61
120 10,75 Inch 273,1 4,19 SCH10/SCH10S 27,79
121 10,75 Inch 273,1 6,35 SCH20 41,77
122 10,75 Inch 273,1 7,80 SCH30 51,03
123 10,75 Inch 273,1 9,27 SCH40 60,31
124 10,75 Inch 273,1 12,70 SCH60 81,55
125 10,75 Inch 273,1 15,09 SCH80 96,01
126 10,75 Inch 273,1 18,26 SCH100 114,75
127 10,75 Inch 273,1 21,44 SCH120 133,06
128 10,75 Inch 273,1 25,40 SCH140 155,15
129 10,75 Inch 273,1 28,58 SCH160 172,33
130 10,75 Inch 273,1 25,40 SCH.XXS 155,15
131
Ống thép đúc phi 325 (DN300)
12,75 Inch 323,9 4,20 SCH5/SCH5S 33,11
132 12,75 Inch 323,9 4,57 SCH10/SCH10S 35,99
133 12,75 Inch 323,9 6,35 SCH20 49,73
134 12,75 Inch 323,9 8,38 SCH30 65,20
135 12,75 Inch 323,9 9,53 SCH40S/STD 73,88
136 12,75 Inch 323,9 10,31 SCH40 79,73
137 12,75 Inch 323,9 12,70 SCH80S/XS 97,46
138 12,75 Inch 323,9 14,27 SCH60 108,96
139 12,75 Inch 323,9 17,48 SCH80 132,08
140 12,75 Inch 323,9 21,44 SCH100 159,91
141 12,75 Inch 323,9 25,40 SCH120 186,97
142 12,75 Inch 323,9 28,60 SCH140 208,27
143 12,75 Inch 323,9 33,32 SCH160 238,76
144 12,75 Inch 323,9 25,40 SCH.XXS 186,97
145
Ống thép đúc phi 355 (DN350)
14,00 Inch 355,6 3,96 SCH5/SCH5S 34,34
146 14,00 Inch 355,6 4,78 SCH10S 41,35
147 14,00 Inch 355,6 6,35 SCH10 54,69
148 14,00 Inch 355,6 7,92 SCH20 67,90
149 14,00 Inch 355,6 9,53 SCH30 81,33
150 14,00 Inch 355,6 11,13 SCH40 94,55
151 14,00 Inch 355,6 15,09 SCH60 126,71
152 14,00 Inch 355,6 12,70 SCH80S/XS 107,39
153 14,00 Inch 355,6 19,05 SCH80 158,10
154 14,00 Inch 355,6 23,83 SCH100 194,96
155 14,00 Inch 355,6 27,79 SCH120 224,65
156 14,00 Inch 355,6 31,75 SCH140 253,56
157 14,00 Inch 355,6 35,71 SCH160 281,70
158
Ống thép đúc phi 406 (DN400)
16,00 Inch 406,4 4,19 SCH5/SCH5S 41,56
159 16,00 Inch 406,4 4,78 SCH10S 47,34
160 16,00 Inch 406,4 6,35 SCH10 62,64
161 16,00 Inch 406,4 7,92 SCH20 77,83
162 16,00 Inch 406,4 9,53 SCH30/STD 93,27
163 16,00 Inch 406,4 9,53 SCH40S 93,27
164 16,00 Inch 406,4 12,70 SCH40/XS 123,30
165 16,00 Inch 406,4 16,66 SCH60 160,12
166 16,00 Inch 406,4 21,44 SCH80 203,53
167 16,00 Inch 406,4 26,19 SCH100 245,56
168 16,00 Inch 406,4 30,96 SCH120 286,64
169 16,00 Inch 406,4 36,53 SCH140 333,19
170 16,00 Inch 406,4 40,49 SCH160 365,36
171
Ống thép đúc phi 457 (DN450)
18,00 Inch 457,2 4,20 SCH5/SCH5S 46,92
172 18,00 Inch 457,2 4,78 SCH10s 53,33
173 18,00 Inch 457,2 6,35 SCH10 70,60
174 18,00 Inch 457,2 7,92 SCH20 87,75
175 18,00 Inch 457,2 11,13 SCH30 122,43
176 18,00 Inch 457,2 9,53 SCH40S/STD 105,21
177 18,00 Inch 457,2 14,27 SCH40 155,87
178 18,00 Inch 457,2 19,05 SCH60 205,83
179 18,00 Inch 457,2 12,70 SCH80/XS 139,21
180 18,00 Inch 457,2 23,88 SCH80 255,17
181 18,00 Inch 457,2 29,36 SCH100 309,76
182 18,00 Inch 457,2 34,93 SCH120 363,73
183 18,00 Inch 457,2 39,67 SCH140 408,45
184 18,00 Inch 457,2 45,24 SCH160 459,59
185
Ống thép đúc phi 508 (DN500)
20,00 Inch 508,0 4,78 SCH5/SCH5S 59,32
186 20,00 Inch 508,0 5,54 SCH10S 68,64
187 20,00 Inch 508,0 6,35 SCH10 78,55
188 20,00 Inch 508,0 9,53 SCH20 117,15
189 20,00 Inch 508,0 12,70 SCH30 155,12
190 20,00 Inch 508,0 9,53 SCH40S/STD 117,15
191 20,00 Inch 508,0 15,09 SCH40 183,42
192 20,00 Inch 508,0 20,62 SCH60 247,83
193 20,00 Inch 508,0 12,70 SCH80S/XS 155,12
194 20,00 Inch 508,0 26,19 SCH80 311,17
195 20,00 Inch 508,0 32,54 SCH100 381,53
196 20,00 Inch 508,0 38,10 SCH120 441,49
197 20,00 Inch 508,0 44,45 SCH140 508,11
198 20,00 Inch 508,0 50,01 SCH160 564,81
199
Ống thép đúc phi 559 (DN550)
22,00 Inch 558,8 4,78 SCH5/SCH5S 65,30
200 22,00 Inch 558,8 5,54 SCH10S 75,58
201 22,00 Inch 558,8 6,53 SCH10 88,93
202 22,00 Inch 558,8 9,53 SCH20/STD 129,08
203 22,00 Inch 558,8 12,70 SCH30/XS 171,03
204 22,00 Inch 558,8 22,23 SCH60 294,14
205 22,00 Inch 558,8 28,58 SCH80 373,69
206 22,00 Inch 558,8 34,93 SCH100 451,25
207 22,00 Inch 558,8 41,28 SCH120 526,82
208 22,00 Inch 558,8 47,63 SCH140 600,40
209 22,00 Inch 558,8 53,98 SCH160 671,99
210
Ống thép đúc phi 610 (DN600)
24,00 Inch 609,6 4,78 SCH5/SCH5S 71,29
211 24,00 Inch 609,6 5,54 SCH10S 82,52
212 24,00 Inch 609,6 6,35 SCH10 94,46
213 24,00 Inch 609,6 9,53 SCH20/SCH40S/STD 141,02
214 24,00 Inch 609,6 12,70 SCH80S/XS 186,94
215 24,00 Inch 609,6 14,27 SCH30 209,50
216 24,00 Inch 609,6 17,48 SCH40 255,24
217 24,00 Inch 609,6 24,61 SCH60 355,02
218 24,00 Inch 609,6 30,96 SCH80 441,78
219 24,00 Inch 609,6 38,39 SCH100 540,76
220 24,00 Inch 609,6 46,02 SCH120 639,58
221 24,00 Inch 609,6 52,37 SCH140 719,63
222 24,00 Inch 609,6 59,54 SCH160 807,63

Tìm hiểu thêm chi tiết về ống thép đúc qua các nội dung sau đây

Địa Chỉ Mua Ống Thép Đúc Phi 10 Uy Tín

Thép Hùng Phát tự hào là đơn vị cung cấp các loại ống thép đúc uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Với kho hàng lớn, sản phẩm đầy đủ kích thước, và đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, chúng tôi cam kết:

  • Cung cấp đúng chất lượng, tiêu chuẩn.
  • Báo giá cạnh tranh nhất.
  • Giao hàng nhanh chóng, an toàn.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline hoặc địa chỉ website để được hỗ trợ nhanh nhất!

Nếu thấy hữu ích, Hãy bấm chia sẻ