Mô tả
Ống thép đúc phi 10, còn được biết đến với tên gọi khác là “Thép ống đúc DN6”, là loại ống thép được sản xuất theo công nghệ đúc nguội, đảm bảo độ chính xác cao và khả năng chịu áp suất tuyệt vời. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ các nhà máy uy tín, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp và dự án lớn.

Mục lục
Ống thép đúc phi 10 (DN6)
Thép ống đúc phi 10 có 2 loại chính là ống thép đúc đen và ống thép đúc mạ kẽm với các thông số chính kỹ thuật chính sau đây. Sản phẩm được Thép Hùng Phát Nhập Khẩu và phân phối với giá cạnh tranh
Thông Số Sản Phẩm
Thép ống đúc phi 10 có 2 loại chính là ống thép đúc đen và ống thép đúc mạ kẽm với các thông số chính kỹ thuật chính sau đâu
- Tên gọi: Ống thép đúc phi 10 hoặc DN6
- Đường kính ngoài: 10.3mm
- Chiều dài: 3m, 6m hoặc 12m. Hùng Phát hỗ trợ cắt hoặc hàn ống đúc theo yêu cầu
- Độ dày: Tùy chọn từ 1.24mm đến 3.5mm
- Tiêu chuẩn sản xuất: ASTM A106, ASTM A53, ASTM A312, SCH10/SCH10S, SCH40/40S/STD, SCH80/80S/XS
- Xuất xứ: Nhập khẩu, sản phẩm chủ yếu thép ống đúc nhập khẩu Trung Quốc

Ứng Dụng của ống thép đúc phi 10
Ống thép đúc phi 10 được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nhờ vào khả năng chịu áp suất cao, độ bền vượt trội và đảm bảo an toàn trong môi trường khắc nghiệt:
- Nhà máy lọc dầu: Vận chuyển và luân chuyển dầu, khí đốt trong các hệ thống đường ống.
- Đường ống chất lỏng: Dùng trong các ngành công nghiệp vận chuyển nước, dung môi hoặc hóa chất.
- Lò hơi nhiệt độ cao: Đảm bảo khả năng chịu nhiệt và áp suất trong môi trường khắc nghiệt.
- Ngành hóa chất độc hại, sinh học: Được ưa chuộng trong hệ thống đường ống chất lỏng, khí trong các ngành hóa chất và sinh học.
- Thực phẩm và giải khát: Đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Bảng Giá Tham Khảo ống thép đúc phi 10
Ống thép đúc phi 10 có độ dày tùy chọn từ 1,24mm đến 2.41mm. Sau đây là bảng giá chi tiết
Báo giá Thép Ống Đúc Phi 10 (DN 6)
STT | Tên ống thép đúc (Phi & DN) | Quy cách Đường kính(mm) x Độ dày(mm) |
Tiêu chuẩn độ dày | Trọng Lượng (kg/m) |
Giá (vnđ/kg) |
1 | Ống thép đúc phi 10 (DN6) | 10,3 x 1,24 | SCH10/SCH10S | 0,28 | 19.000 – 33.000 |
2 | Ống thép đúc phi 10 (DN6) | 10,3 x 1,73 | SCH40/40S/STD | 0,37 | 19.000 – 33.000 |
3 | Ống thép đúc phi 10 (DN6) | 10,3 x 2,41 | SCH80/80S/XS | 0,47 | 19.000 – 33.000 |
Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận được báo giá chính xác nhất.
Xem bảng giá ống thép đúc tất cả các kích thước và quy cách
*Lưu ý bảng giá: đã có VAT và chỉ mang giá trị tham khảo, để cập nhật giá ống đúc tốt nhất. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo Hotline 0938 437 123.
Xem thêm các sản phẩm liên quan:
Tên sản phẩm | Quy cách (Phi x Độ dày) | Tiêu chuẩn | Giá (vnđ/kg) |
Ống đúc phi 21 DN15 | 21.3×2,77(mm) x 1,27(kg/m) | STD / SCH40 | 19.000 – 33.000 |
Ống đúc phi 21 DN15 | 21.3×3,73(mm) x 1,62(kg/m) | XS / SCH80 | 19.000 – 33.000 |
Ống đúc phi 21 DN15 | 21.3×4,78(mm) x 1,95(kg/m) | SCH160 | 20.000 – 35.000 |
Ống đúc phi 21 DN15 | 21.3×7,47(mm) x 2,55(kg/m) | SCH. XXS | 20.000 – 35.000 |
Ống đúc phi 27 DN20 | 26.7×2,87(mm) x 1,69(kg/m) | SCH40 | 19.000 – 33.000 |
Ống đúc phi 27 DN20 | 26.7×3,91(mm) x 2,2(kg/m) | SCH80 | 19.000 – 33.000 |
Ống đúc phi 27 DN20 | 26.7×5,56(mm) x 2,9(kg/m) | SCH160 | 20.000 – 35.000 |
Ống đúc phi 27 DN20 | 26.7×7,82(mm) x 3,64(kg/m) | XXS | 20.000 – 35.000 |
Ống đúc phi 34 DN25 | 33.4×3,34(mm) x 2,5(kg/m) | SCH40 | 20.000 – 26.000 |
Ống đúc phi 34 DN25 | 33.4×4,55(mm) x 3,24(kg/m) | SCH80 | 20.000 – 26.000 |
Ống đúc phi 34 DN25 | 33.4×6,35(mm) x 4,24(kg/m) | SCH160 | 20.000 – 26.000 |
Ống đúc phi 34 DN25 | 33.4×9,09(mm) x 5,45(kg/m) | XXS | 20.000 – 26.000 |
Ống đúc phi 42 DN32 | 42.2×3,56(mm) x 3,39(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 42 DN32 | 42.2×4,85(mm) x 4,47(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 42 DN32 | 42.2×6,35(mm) x 5,61(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 42 DN32 | 42.2×9,7(mm) x 7,77(kg/m) | XXS | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 49 DN40 | 48.3×3,68(mm) x 4,05(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 49 DN40 | 48.3×5,08(mm) x 5,41(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 49 DN40 | 48.3×7,14(mm) x 7,25(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 49 DN40 | 48.3×10,15(mm) x 9,56(kg/m) | XXS | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 60 DN50 | 60.3×3,91(mm) x 5,44(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 60 DN50 | 60.3×5,54(mm) x 7,48(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 60 DN50 | 60.3×8,74(mm) x 11,11(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 60 DN50 | 60.3×11,07(mm) x 13,44(kg/m) | XXS | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 73 DN65 | 73×5,16(mm) x 8,63(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 73 DN65 | 73×7,01(mm) x 11,41(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 73 DN65 | 73×9,53(mm) x 14,92(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 73 DN65 | 73×14,02(mm) x 20,39(kg/m) | XXS | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 73 DN65 | 76×4(mm) x 7,1(kg/m) | 20.000 – 25.000 | |
Ống đúc phi 73 DN65 | 76×5,16(mm) x 9,01(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 73 DN65 | 76×7,01(mm) x 11,92(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 73 DN65 | 76×14,02(mm) x 21,42(kg/m) | XXS | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 89 DN80 | 88.9×2,11(mm) x 4,51(kg/m) | SCH5 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 89 DN80 | 88.9×3,05(mm) x 6,45(kg/m) | SCH10 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 89 DN80 | 88.9×4(mm) x 8,48(kg/m) | 20.000 – 25.000 | |
Ống đúc phi 89 DN80 | 88.9×5,49(mm) x 11,31(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 89 DN80 | 88.9×7,62(mm) x 15,23(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 89 DN80 | 88.9×11,13(mm) x 21,37(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 89 DN80 | 88.9×15,24(mm) x 27,68(kg/m) | XXS | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc DN90 phi 90 | 101.6×5,74(mm) x 13,56(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc DN90 phi 90 | 101.6×8,08(mm) x 18,67(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 114 DN100 | 114.3×4(mm) x 10,88(kg/m) | 20.000 – 25.000 | |
Ống đúc phi 114 DN100 | 114.3×5(mm) x 13,47(kg/m) | 20.000 – 25.000 | |
Ống đúc phi 114 DN100 | 114.3×6,02(mm) x 16,08(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 114 DN100 | 114.3×8,56(mm) x 22,32(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 114 DN100 | 114.3×11,1(mm) x 28,32(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 114 DN100 | 114.3×13,49(mm) x 33,54(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 141 DN125 | 141.3×5(mm) x 16,8(kg/m) | 20.000 – 25.000 | |
Ống đúc phi 141 DN125 | 141.3×6,55(mm) x 21,77(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 141 DN125 | 141.3×9,53(mm) x 30,95(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 141 DN125 | 141.3×12,7(mm) x 40,3(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 141 DN125 | 141.3×15,88(mm) x 49,12(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 168 DN150 | 168.3×6,35(mm) x 25,35(kg/m) | 20.000 – 25.000 | |
Ống đúc phi 168 DN150 | 168.3×7,11(mm) x 28,26(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 168 DN150 | 168.3×10,97(mm) x 42,56(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 168 DN150 | 168.3×14,27(mm) x 54,28(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 168 DN150 | 168.3×18,26(mm) x 67,56(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 219 DN200 | 219.1×6,35(mm) x 33,3(kg/m) | SCH20 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 219 DN200 | 219.1×7,04(mm) x 36,8(kg/m) | SCH30 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 219 DN200 | 219.1×8,18(mm) x 42,53(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 219 DN200 | 219.1×10,31(mm) x 53,08(kg/m) | SCH60 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 219 DN200 | 219.1×12,7(mm) x 64,64(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 219 DN200 | 219.1×15,09(mm) x 75,93(kg/m) | SCH100 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 219 DN200 | 219.1×18,26(mm) x 90,44(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 219 DN200 | 219.1×20,62(mm) x 100,92(kg/m) | SCH140 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 219 DN200 | 219.1×23,01(mm) x 111,3(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 273 DN250 | 273.1×6,35(mm) x 41,77(kg/m) | SCH20 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 273 DN250 | 273.1×7,8(mm) x 51,03(kg/m) | SCH30 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 273 DN250 | 273.1×9,27(mm) x 60,31(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 273 DN250 | 273.1×12,7(mm) x 81,55(kg/m) | SCH60 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 273 DN250 | 273.1×15,09(mm) x 96,03(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 273 DN250 | 273.1×18,26(mm) x 114,93(kg/m) | SCH100 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 273 DN250 | 273.1×21,44(mm) x 133,1(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 273 DN250 | 273.1×25,4(mm) x 155,15(kg/m) | SCH140 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 273 DN250 | 273.1×28,58(mm) x 172,36(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×6,35(mm) x 49,73(kg/m) | SCH20 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×8,38(mm) x 65,2(kg/m) | SCH30 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×9,53(mm) x 73,88(kg/m) | STD | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×10,31(mm) x 79,73(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×12,7(mm) x 97,42(kg/m) | SCH XS | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×14,27(mm) x 109(kg/m) | SCH60 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×17,48(mm) x 132,1(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×21,44(mm) x 159,9(kg/m) | SCH100 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×25,4(mm) x 187(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×25,58(mm) x 208,18(kg/m) | SCH140 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×33,32(mm) x 238,8(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×6,35(mm) x 54,7(kg/m) | SCH10 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×7,92(mm) x 67,92(kg/m) | SCH20 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×9,53(mm) x 81,33(kg/m) | SCH30 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×11,13(mm) x 94,55(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×15,09(mm) x 126,7(kg/m) | SCH60 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×12,7(mm) x 107,4(kg/m) | SCH XS | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×19,05(mm) x 158,1(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×23,83(mm) x 195(kg/m) | SCH100 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×27,79(mm) x 224,7(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×31,75(mm) x 253,56(kg/m) | SCH140 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×35,71(mm) x 281,7(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 23.000 |
Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×6,35(mm) x 62,64(kg/m) | SCH10 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×7,92(mm) x 77,89(kg/m) | SCH20 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×9,53(mm) x 93,27(kg/m) | STD / SCH30 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×12,7(mm) x 123,3(kg/m) | XS/ SCH40 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×16,66(mm) x 160,1(kg/m) | SCH60 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×21,44(mm) x 203,5(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×26,19(mm) x 245,6(kg/m) | SCH100 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×30,96(mm) x 286,6(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×36,53(mm) x 333,19(kg/m) | SCH140 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×40,49(mm) x 365,4(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×6,35(mm) x 70,57(kg/m) | SCH10 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×7,92(mm) x 87,71(kg/m) | SCH20 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×11,13(mm) x 122,4(kg/m) | SCH30 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×9,53(mm) x 105,2(kg/m) | STD | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×14,27(mm) x 155,85(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×19,05(mm) x 205,74(kg/m) | SCH60 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×12,7(mm) x 139,2(kg/m) | SCH XS | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×23,88(mm) x 254,6(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×29,36(mm) x 310,02(kg/m) | SCH100 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×34,93(mm) x 363,6(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×39,67(mm) x 408,55(kg/m) | SCH140 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×45,24(mm) x 459,4(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 508 DN500 | 508×6,35(mm) x 78,55(kg/m) | SCH10 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 508 DN500 | 508×9,53(mm) x 117,2(kg/m) | SCH20 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 508 DN500 | 508×12,7(mm) x 155,1(kg/m) | SCH30 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 508 DN500 | 508×9,53(mm) x 117,2(kg/m) | SCH40s | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 508 DN500 | 508×15,09(mm) x 183,46(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 508 DN500 | 508×20,62(mm) x 247,8(kg/m) | SCH60 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 508 DN500 | 508×12,7(mm) x 155,1(kg/m) | SCH XS | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 508 DN500 | 508×26,19(mm) x 311,2(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 508 DN500 | 508×32,54(mm) x 381,5(kg/m) | SCH100 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 508 DN500 | 508×38,1(mm) x 441,5(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 508 DN500 | 508×44,45(mm) x 508,11(kg/m) | SCH140 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 508 DN500 | 508×50,01(mm) x 564,8(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×6,35(mm) x 94,53(kg/m) | SCH10 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×9,53(mm) x 141,12(kg/m) | SCH20 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×14,27(mm) x 209,61(kg/m) | SCH30 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×9,53(mm) x 141,12(kg/m) | STD | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×17,48(mm) x 255,4(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×24,61(mm) x 355,3(kg/m) | SCH60 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×12,7(mm) x 187,1(kg/m) | SCH XS | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×30,96(mm) x 442,1(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×38,39(mm) x 547,7(kg/m) | SCH100 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×46,02(mm) x 640(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×52,37(mm) x 720,2(kg/m) | SCH140 | 18.000 – 24.000 |
Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×59,54(mm) x 808,2(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
Bảng tham khảo quy cách, kích thước, trong lượng ống thép đúc
STT | Tên ống thép đúc (Phi & DN) | Đường Kính (inch) |
Đường kính OD (mm) |
Độ dày thành ống (mm) |
Tiêu chuẩn độ dày | Trọng Lượng (kg/m) |
1 |
Ống thép đúc phi 10 (DN6)
|
0,41 Inch | 10,3 | 1,24 | SCH10/SCH10S | 0,28 |
2 | 0,41 Inch | 10,3 | 1,73 | SCH40/40S/STD | 0,37 | |
3 | 0,41 Inch | 10,3 | 2,41 | SCH80/80S/XS | 0,47 | |
4 |
Ống thép đúc phi 12 (DN8)
|
0,54 Inch | 13,7 | 1,65 | SCH10/SCH10S | 0,49 |
5 | 0,54 Inch | 13,7 | 1,85 | SCH30 | 0,54 | |
6 | 0,54 Inch | 13,7 | 2,24 | SCH40 | 0,63 | |
7 | 0,54 Inch | 13,7 | 2,24 | SCH.STD | 0,63 | |
8 | 0,54 Inch | 13,7 | 3,02 | SCH80 | 0,80 | |
9 | 0,54 Inch | 13,7 | 3,02 | SCH.XS | 0,80 | |
10 |
Ống thép đúc phi 16 (DN10)
|
0,67 Inch | 17,1 | 1,65 | SCH10/SCH10S | 0,63 |
11 | 0,67 Inch | 17,1 | 1,85 | SCH30 | 0,70 | |
12 | 0,67 Inch | 17,1 | 2,31 | SCH40 | 0,84 | |
13 | 0,67 Inch | 17,1 | 2,31 | SCH.STD | 0,84 | |
14 | 0,67 Inch | 17,1 | 3,20 | SCH80 | 1,10 | |
15 | 0,67 Inch | 17,1 | 3,20 | SCH.XS | 1,10 | |
16 |
Ống thép đúc phi 21 (DN15)
|
0,84 Inch | 21,3 | 2,11 | SCH10/SCH10S | 1,00 |
17 | 0,84 Inch | 21,3 | 2,44 | SCH30 | 1,13 | |
18 | 0,84 Inch | 21,3 | 2,77 | SCH40 | 1,27 | |
19 | 0,84 Inch | 21,3 | 2,77 | SCH.STD | 1,27 | |
20 | 0,84 Inch | 21,3 | 3,73 | SCH80 | 1,62 | |
21 | 0,84 Inch | 21,3 | 3,73 | SCH.XS | 1,62 | |
22 | 0,84 Inch | 21,3 | 4,78 | SCH160 | 1,95 | |
23 | 0,84 Inch | 21,3 | 7,47 | SCH.XXS | 2,55 | |
24 |
Ống thép đúc phi 27 (DN20)
|
1,05 Inch | 26,7 | 1,65 | SCH5/SCH5S | 1,02 |
25 | 1,05 Inch | 26,7 | 2,10 | SCH10/SCH10S | 1,27 | |
26 | 1,05 Inch | 26,7 | 2,87 | SCH40 | 1,69 | |
27 | 1,05 Inch | 26,7 | 3,91 | SCH80 | 2,20 | |
28 | 1,05 Inch | 26,7 | 7,80 | SCH.XXS | 3,64 | |
29 |
Ống thép đúc phi 34 (DN25)
|
1,31 Inch | 33,4 | 1,65 | SCH5 | 1,29 |
30 | 1,31 Inch | 33,4 | 2,77 | SCH10/SCH10S | 2,09 | |
31 | 1,31 Inch | 33,4 | 3,34 | SCH40 | 2,48 | |
32 | 1,31 Inch | 33,4 | 4,55 | SCH80 | 3,24 | |
33 | 1,31 Inch | 33,4 | 9,10 | SCH.XXS | 5,45 | |
34 |
Ống thép đúc phi 42 (DN32)
|
1,66 Inch | 42,2 | 1,65 | SCH5/SCH5S | 1,65 |
35 | 1,66 Inch | 42,2 | 2,77 | SCH10 | 2,69 | |
36 | 1,66 Inch | 42,2 | 2,97 | SCH30 | 2,87 | |
37 | 1,66 Inch | 42,2 | 3,56 | SCH40 | 3,39 | |
38 | 1,66 Inch | 42,2 | 4,80 | SCH80 | 4,43 | |
39 | 1,66 Inch | 42,2 | 6,35 | SCH160 | 5,61 | |
40 | 1,66 Inch | 42,2 | 9,70 | SCH.XXS | 7,77 | |
41 |
Ống thép đúc phi 49 (DN40)
|
1,90 Inch | 48,3 | 1,65 | SCH5/SCH5S | 1,90 |
42 | 1,90 Inch | 48,3 | 2,77 | SCH10/SCH10S | 3,11 | |
43 | 1,90 Inch | 48,3 | 3,20 | SCH30 | 3,56 | |
44 | 1,90 Inch | 48,3 | 3,68 | SCH40 | 4,05 | |
45 | 1,90 Inch | 48,3 | 5,08 | SCH80 | 5,41 | |
46 | 1,90 Inch | 48,3 | 7,14 | SCH160 | 7,25 | |
47 | 1,90 Inch | 48,3 | 10,15 | SCH.XXS | 9,55 | |
48 |
Ống thép đúc phi 60 (DN50)
|
2,37 Inch | 60,3 | 1,65 | SCH5/SCH5S | 2,39 |
49 | 2,37 Inch | 60,3 | 2,77 | SCH10 | 3,93 | |
50 | 2,37 Inch | 60,3 | 3,18 | SCH30 | 4,48 | |
51 | 2,37 Inch | 60,3 | 3,91 | SCH40 | 5,44 | |
52 | 2,37 Inch | 60,3 | 5,54 | SCH80 | 7,48 | |
53 | 2,37 Inch | 60,3 | 6,35 | SCH120 | 8,45 | |
54 | 2,37 Inch | 60,3 | 11,07 | SCH.XXS | 13,44 | |
55 |
Ống thép đúc phi 73 (DN65)
|
2,87 Inch | 73,0 | 2,10 | SCH6 | 3,67 |
56 | 2,87 Inch | 73,0 | 3,05 | SCH10/SCH10S | 5,26 | |
57 | 2,87 Inch | 73,0 | 4,78 | SCH30 | 8,04 | |
58 | 2,87 Inch | 73,0 | 5,16 | SCH40 | 8,63 | |
59 | 2,87 Inch | 73,0 | 7,01 | SCH80 | 11,41 | |
60 | 2,87 Inch | 73,0 | 7,60 | SCH120 | 12,26 | |
61 | 2,87 Inch | 73,0 | 14,02 | SCH.XXS | 20,39 | |
62 |
Ống thép đúc phi 76 (DN65)
|
2,98 Inch | 75,6 | 2,10 | SCH5/SCH5S | 3,81 |
63 | 2,98 Inch | 75,6 | 3,05 | SCH10/SCH10S | 5,46 | |
64 | 2,98 Inch | 75,6 | 4,78 | SCH30 | 8,35 | |
65 | 2,98 Inch | 75,6 | 5,16 | SCH40 | 8,96 | |
66 | 2,98 Inch | 75,6 | 7,01 | SCH80 | 11,86 | |
67 | 2,98 Inch | 75,6 | 7,60 | SCH120 | 12,74 | |
68 | 2,98 Inch | 75,6 | 14,20 | SCH.XXS | 21,50 | |
69 |
Ống thép đúc phi 90 (DN80)
|
3,50 Inch | 88,9 | 2,11 | SCH5/SCH5S | 4,52 |
70 | 3,50 Inch | 88,9 | 3,05 | SCH10/SCH10S | 6,46 | |
71 | 3,50 Inch | 88,9 | 4,00 | SCH30 | 8,37 | |
72 | 3,50 Inch | 88,9 | 5,49 | SCH40/40S/STD | 11,29 | |
73 | 3,50 Inch | 88,9 | 7,62 | SCH80/80S/XS | 15,27 | |
74 | 3,50 Inch | 88,9 | 11,13 | SCH160 | 21,35 | |
75 | 3,50 Inch | 88,9 | 15,24 | SCH.XXS | 27,68 | |
76 |
Ống thép đúc phi 102 (DN90)
|
4,00 Inch | 101,6 | 2,11 | SCH5/SCH5S | 5,18 |
77 | 4,00 Inch | 101,6 | 3,05 | SCH10/SCH10S | 7,41 | |
78 | 4,00 Inch | 101,6 | 4,48 | SCH30 | 10,73 | |
79 | 4,00 Inch | 101,6 | 5,74 | SCH40 | 13,57 | |
80 | 4,00 Inch | 101,6 | 8,08 | SCH80 | 18,63 | |
81 | 4,00 Inch | 101,6 | 16,15 | SCH.XXS | 34,03 | |
82 |
Ống thép đúc phi 114 (DN100)
|
4,50 Inch | 114,3 | 2,11 | SCH5/SCH5S | 5,84 |
