Ống thép đúc phi 12 (DN8)

Thép Hùng Phát chuyên nhập khẩu và phân phối ống thép đúc từ các đối tác uy tín hàng đầu, giá cạnh tranh. Sau đây là thông tin về ống thép đúc phi 12 (DN8)

  • Kích thước: Đường kính ngoài 13.7mm (phi 12).
  • Độ dày: Dao động từ 1.65mm đến 3.02mm tuỳ theo đặt hàng.
  • Chất liệu: Thép carbon hoặc thép hợp kim cao cấp.
  • Công nghệ sản xuất: Đúc nguội, đáp ứng các tiêu chuẩn ASTM, JIS, EN.
  • Bề mặt: Mền, bóng hoặc mạ kẽm, phù hợp với nhu cầu thẩm mỹ và kỹ thuật.

Sau đây là chi tiết báo giá và các thông tin liên quan thép ống đúc DN8

Mô tả

Ống thép đúc phi 12 (DN8) là sản phẩm được chế tạo từ thép hợp kim cao cấp, một trong những sản phẩm ống thép đúc đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Ống thép được sản xuất bằng công nghệ đúc nguội, mang đến độ chính xác cao, đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu của nhiều loại công trình.

Ống thép đúc phi 12
Ống thép đúc phi 12

Ống thép đúc phi 12 (DN8)

Bảng giá, quy cách, kích thước, trọng lượng và thông tin về ống thép đúc phi 12 (DN8). Thép Hùng Phát, nhà phân phối số 1, giá cạnh tranh

Kích thước, đặc tính và ứng dụng

Thông số kỹ thuật:

  • Kích thước: Đường kính ngoài 13.7mm (phi 12 – DN8).
  • Độ dày: Dao động từ 1.65mm đến 3.02mm tuỳ theo đặt hàng.
  • Chất liệu: Thép carbon hoặc thép hợp kim cao cấp.
  • Công nghệ sản xuất: Đúc nguội, đáp ứng các tiêu chuẩn ASTM, JIS, EN.
  • Bề mặt: Mền, bóng hoặc mạ kẽm, phù hợp với nhu cầu thẩm mỹ và kỹ thuật.

Ứng dụng của ống thép đúc phi 12:

  1. Ngành xây dựng: Dùng trong kết cấu nhỏ, đồ đạc, đường ống điện hoặc đường ống nước.
  2. Ngành ô tô: Chế tạo các bộ phận nhỏ trong khung xe hoặc hệ thống xả điều hòa.
  3. Ngành dầu khí: Sử dụng trong các hệ thống đường ống cao áp.
  4. Ngành công nghiệp: Được áp dụng rộng rãi trong các thiết bị cơ khí và kết cấu.

Tham khảo thêm Bảng Tiêu Chuẩn Ống Thép Đúc

Thép ống đúc phi 12
Thép ống đúc phi 12

Báo giá ống thép đúc phi 12

Giá của ống thép đúc phi 12 có thể dao động từ 19,000Đ/m đến 33,000Đ/m tùy thuộc vào đặc tính và số lượng đặt hàng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá cập nhật nhất.

STT Tên ống thép đúc (Phi & DN) Quy cách
Đường kính(mm) x Độ dày(mm)
Độ dày thành ống
(mm)
Tiêu chuẩn độ dày Trọng Lượng
(kg/m)
Giá
(vnđ/kg)
1 Ống thép đúc phi 12 (DN8) 13,7 x 1,65 1,65 SCH10/SCH10S 0,49 19.000 – 33.000
2 Ống thép đúc phi 12 (DN8) 13,7 x 1,85 1,85 SCH30 0,54 19.000 – 33.000
3 Ống thép đúc phi 12 (DN8) 13,7 x 2,24 2,24 SCH40 0,63 19.000 – 33.000
4 Ống thép đúc phi 12 (DN8) 13,7 x 2,24 2,24 SCH.STD 0,63 19.000 – 33.000
5 Ống thép đúc phi 12 (DN8) 13,7 x 3,02 3,02 SCH80 0,80 19.000 – 33.000
6 Ống thép đúc phi 12 (DN8) 13,7 x 3,02 3,02 SCH.XS 0,80 19.000 – 33.000

Bảng giá ống thép đúc mọi quy cách

*Lưu ý bảng giá: đã có VAT và chỉ mang giá trị tham khảo, để cập nhật giá ống đúc tốt nhất. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo Hotline 0938 437 123.

Tên sản phẩm Quy cách (Phi x Độ dày) Tiêu chuẩn Giá (vnđ/kg)
Ống đúc phi 21 DN15 21.3×2,77(mm) x 1,27(kg/m) STD / SCH40 19.000 – 33.000
Ống đúc phi 21 DN15 21.3×3,73(mm) x 1,62(kg/m) XS / SCH80 19.000 – 33.000
Ống đúc phi 21 DN15 21.3×4,78(mm) x 1,95(kg/m) SCH160 20.000 – 35.000
Ống đúc phi 21 DN15 21.3×7,47(mm) x 2,55(kg/m) SCH. XXS 20.000 – 35.000
Ống đúc phi 27 DN20 26.7×2,87(mm) x 1,69(kg/m) SCH40 19.000 – 33.000
Ống đúc phi 27 DN20 26.7×3,91(mm) x 2,2(kg/m) SCH80 19.000 – 33.000
Ống đúc phi 27 DN20 26.7×5,56(mm) x 2,9(kg/m) SCH160 20.000 – 35.000
Ống đúc phi 27 DN20 26.7×7,82(mm) x 3,64(kg/m) XXS 20.000 – 35.000
Ống đúc phi 34 DN25 33.4×3,34(mm) x 2,5(kg/m) SCH40 20.000 – 26.000
Ống đúc phi 34 DN25 33.4×4,55(mm) x 3,24(kg/m) SCH80 20.000 – 26.000
Ống đúc phi 34 DN25 33.4×6,35(mm) x 4,24(kg/m) SCH160 20.000 – 26.000
Ống đúc phi 34 DN25 33.4×9,09(mm) x 5,45(kg/m) XXS 20.000 – 26.000
Ống đúc phi 42 DN32 42.2×3,56(mm) x 3,39(kg/m) SCH40 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 42 DN32 42.2×4,85(mm) x 4,47(kg/m) SCH80 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 42 DN32 42.2×6,35(mm) x 5,61(kg/m) SCH160 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 42 DN32 42.2×9,7(mm) x 7,77(kg/m) XXS 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 49 DN40 48.3×3,68(mm) x 4,05(kg/m) SCH40 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 49 DN40 48.3×5,08(mm) x 5,41(kg/m) SCH80 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 49 DN40 48.3×7,14(mm) x 7,25(kg/m) SCH160 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 49 DN40 48.3×10,15(mm) x 9,56(kg/m) XXS 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 60 DN50 60.3×3,91(mm) x 5,44(kg/m) SCH40 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 60 DN50 60.3×5,54(mm) x 7,48(kg/m) SCH80 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 60 DN50 60.3×8,74(mm) x 11,11(kg/m) SCH120 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 60 DN50 60.3×11,07(mm) x 13,44(kg/m) XXS 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 73 DN65 73×5,16(mm) x 8,63(kg/m) SCH40 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 73 DN65 73×7,01(mm) x 11,41(kg/m) SCH80 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 73 DN65 73×9,53(mm) x 14,92(kg/m) SCH160 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 73 DN65 73×14,02(mm) x 20,39(kg/m) XXS 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 73 DN65 76×4(mm) x 7,1(kg/m) 20.000 – 25.000
Ống đúc phi 73 DN65 76×5,16(mm) x 9,01(kg/m) SCH40 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 73 DN65 76×7,01(mm) x 11,92(kg/m) SCH80 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 73 DN65 76×14,02(mm) x 21,42(kg/m) XXS 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 89 DN80 88.9×2,11(mm) x 4,51(kg/m) SCH5 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 89 DN80 88.9×3,05(mm) x 6,45(kg/m) SCH10 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 89 DN80 88.9×4(mm) x 8,48(kg/m) 20.000 – 25.000
Ống đúc phi 89 DN80 88.9×5,49(mm) x 11,31(kg/m) SCH40 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 89 DN80 88.9×7,62(mm) x 15,23(kg/m) SCH80 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 89 DN80 88.9×11,13(mm) x 21,37(kg/m) SCH160 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 89 DN80 88.9×15,24(mm) x 27,68(kg/m) XXS 18.000 – 24.000
Ống đúc DN90 phi 90 101.6×5,74(mm) x 13,56(kg/m) SCH40 18.000 – 24.000
Ống đúc DN90 phi 90 101.6×8,08(mm) x 18,67(kg/m) SCH80 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 114 DN100 114.3×4(mm) x 10,88(kg/m) 20.000 – 25.000
Ống đúc phi 114 DN100 114.3×5(mm) x 13,47(kg/m) 20.000 – 25.000
Ống đúc phi 114 DN100 114.3×6,02(mm) x 16,08(kg/m) SCH40 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 114 DN100 114.3×8,56(mm) x 22,32(kg/m) SCH80 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 114 DN100 114.3×11,1(mm) x 28,32(kg/m) SCH120 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 114 DN100 114.3×13,49(mm) x 33,54(kg/m) SCH160 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 141 DN125 141.3×5(mm) x 16,8(kg/m) 20.000 – 25.000
Ống đúc phi 141 DN125 141.3×6,55(mm) x 21,77(kg/m) SCH40 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 141 DN125 141.3×9,53(mm) x 30,95(kg/m) SCH80 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 141 DN125 141.3×12,7(mm) x 40,3(kg/m) SCH120 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 141 DN125 141.3×15,88(mm) x 49,12(kg/m) SCH160 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 168 DN150 168.3×6,35(mm) x 25,35(kg/m) 20.000 – 25.000
Ống đúc phi 168 DN150 168.3×7,11(mm) x 28,26(kg/m) SCH40 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 168 DN150 168.3×10,97(mm) x 42,56(kg/m) SCH80 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 168 DN150 168.3×14,27(mm) x 54,28(kg/m) SCH120 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 168 DN150 168.3×18,26(mm) x 67,56(kg/m) SCH160 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 219 DN200 219.1×6,35(mm) x 33,3(kg/m) SCH20 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 219 DN200 219.1×7,04(mm) x 36,8(kg/m) SCH30 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 219 DN200 219.1×8,18(mm) x 42,53(kg/m) SCH40 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 219 DN200 219.1×10,31(mm) x 53,08(kg/m) SCH60 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 219 DN200 219.1×12,7(mm) x 64,64(kg/m) SCH80 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 219 DN200 219.1×15,09(mm) x 75,93(kg/m) SCH100 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 219 DN200 219.1×18,26(mm) x 90,44(kg/m) SCH120 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 219 DN200 219.1×20,62(mm) x 100,92(kg/m) SCH140 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 219 DN200 219.1×23,01(mm) x 111,3(kg/m) SCH160 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 273 DN250 273.1×6,35(mm) x 41,77(kg/m) SCH20 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 273 DN250 273.1×7,8(mm) x 51,03(kg/m) SCH30 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 273 DN250 273.1×9,27(mm) x 60,31(kg/m) SCH40 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 273 DN250 273.1×12,7(mm) x 81,55(kg/m) SCH60 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 273 DN250 273.1×15,09(mm) x 96,03(kg/m) SCH80 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 273 DN250 273.1×18,26(mm) x 114,93(kg/m) SCH100 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 273 DN250 273.1×21,44(mm) x 133,1(kg/m) SCH120 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 273 DN250 273.1×25,4(mm) x 155,15(kg/m) SCH140 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 273 DN250 273.1×28,58(mm) x 172,36(kg/m) SCH160 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 324 DN300 323.9×6,35(mm) x 49,73(kg/m) SCH20 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 324 DN300 323.9×8,38(mm) x 65,2(kg/m) SCH30 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 324 DN300 323.9×9,53(mm) x 73,88(kg/m) STD 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 324 DN300 323.9×10,31(mm) x 79,73(kg/m) SCH40 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 324 DN300 323.9×12,7(mm) x 97,42(kg/m) SCH XS 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 324 DN300 323.9×14,27(mm) x 109(kg/m) SCH60 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 324 DN300 323.9×17,48(mm) x 132,1(kg/m) SCH80 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 324 DN300 323.9×21,44(mm) x 159,9(kg/m) SCH100 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 324 DN300 323.9×25,4(mm) x 187(kg/m) SCH120 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 324 DN300 323.9×25,58(mm) x 208,18(kg/m) SCH140 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 324 DN300 323.9×33,32(mm) x 238,8(kg/m) SCH160 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 356 DN350 355.6×6,35(mm) x 54,7(kg/m) SCH10 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 356 DN350 355.6×7,92(mm) x 67,92(kg/m) SCH20 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 356 DN350 355.6×9,53(mm) x 81,33(kg/m) SCH30 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 356 DN350 355.6×11,13(mm) x 94,55(kg/m) SCH40 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 356 DN350 355.6×15,09(mm) x 126,7(kg/m) SCH60 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 356 DN350 355.6×12,7(mm) x 107,4(kg/m) SCH XS 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 356 DN350 355.6×19,05(mm) x 158,1(kg/m) SCH80 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 356 DN350 355.6×23,83(mm) x 195(kg/m) SCH100 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 356 DN350 355.6×27,79(mm) x 224,7(kg/m) SCH120 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 356 DN350 355.6×31,75(mm) x 253,56(kg/m) SCH140 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 356 DN350 355.6×35,71(mm) x 281,7(kg/m) SCH160 18.000 – 23.000
Ống đúc phi 406 DN400 406.4×6,35(mm) x 62,64(kg/m) SCH10 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 406 DN400 406.4×7,92(mm) x 77,89(kg/m) SCH20 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 406 DN400 406.4×9,53(mm) x 93,27(kg/m) STD / SCH30 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 406 DN400 406.4×12,7(mm) x 123,3(kg/m) XS/ SCH40 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 406 DN400 406.4×16,66(mm) x 160,1(kg/m) SCH60 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 406 DN400 406.4×21,44(mm) x 203,5(kg/m) SCH80 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 406 DN400 406.4×26,19(mm) x 245,6(kg/m) SCH100 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 406 DN400 406.4×30,96(mm) x 286,6(kg/m) SCH120 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 406 DN400 406.4×36,53(mm) x 333,19(kg/m) SCH140 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 406 DN400 406.4×40,49(mm) x 365,4(kg/m) SCH160 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 457 DN450 457.2×6,35(mm) x 70,57(kg/m) SCH10 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 457 DN450 457.2×7,92(mm) x 87,71(kg/m) SCH20 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 457 DN450 457.2×11,13(mm) x 122,4(kg/m) SCH30 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 457 DN450 457.2×9,53(mm) x 105,2(kg/m) STD 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 457 DN450 457.2×14,27(mm) x 155,85(kg/m) SCH40 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 457 DN450 457.2×19,05(mm) x 205,74(kg/m) SCH60 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 457 DN450 457.2×12,7(mm) x 139,2(kg/m) SCH XS 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 457 DN450 457.2×23,88(mm) x 254,6(kg/m) SCH80 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 457 DN450 457.2×29,36(mm) x 310,02(kg/m) SCH100 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 457 DN450 457.2×34,93(mm) x 363,6(kg/m) SCH120 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 457 DN450 457.2×39,67(mm) x 408,55(kg/m) SCH140 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 457 DN450 457.2×45,24(mm) x 459,4(kg/m) SCH160 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 508 DN500 508×6,35(mm) x 78,55(kg/m) SCH10 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 508 DN500 508×9,53(mm) x 117,2(kg/m) SCH20 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 508 DN500 508×12,7(mm) x 155,1(kg/m) SCH30 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 508 DN500 508×9,53(mm) x 117,2(kg/m) SCH40s 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 508 DN500 508×15,09(mm) x 183,46(kg/m) SCH40 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 508 DN500 508×20,62(mm) x 247,8(kg/m) SCH60 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 508 DN500 508×12,7(mm) x 155,1(kg/m) SCH XS 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 508 DN500 508×26,19(mm) x 311,2(kg/m) SCH80 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 508 DN500 508×32,54(mm) x 381,5(kg/m) SCH100 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 508 DN500 508×38,1(mm) x 441,5(kg/m) SCH120 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 508 DN500 508×44,45(mm) x 508,11(kg/m) SCH140 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 508 DN500 508×50,01(mm) x 564,8(kg/m) SCH160 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 610 DN600 609,6×6,35(mm) x 94,53(kg/m) SCH10 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 610 DN600 609,6×9,53(mm) x 141,12(kg/m) SCH20 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 610 DN600 609,6×14,27(mm) x 209,61(kg/m) SCH30 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 610 DN600 609,6×9,53(mm) x 141,12(kg/m) STD 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 610 DN600 609,6×17,48(mm) x 255,4(kg/m) SCH40 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 610 DN600 609,6×24,61(mm) x 355,3(kg/m) SCH60 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 610 DN600 609,6×12,7(mm) x 187,1(kg/m) SCH XS 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 610 DN600 609,6×30,96(mm) x 442,1(kg/m) SCH80 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 610 DN600 609,6×38,39(mm) x 547,7(kg/m) SCH100 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 610 DN600 609,6×46,02(mm) x 640(kg/m) SCH120 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 610 DN600 609,6×52,37(mm) x 720,2(kg/m) SCH140 18.000 – 24.000
Ống đúc phi 610 DN600 609,6×59,54(mm) x 808,2(kg/m) SCH160 18.000 – 24.000

Thép ống đúc có những kích thước nào?

Bên cạnh thép ống đúc phi 12, ống thép đúc còn có nhiều kích thước và độ dày khác phù hợp với từng nhu cầu khác nhau. Sau đây là bảng kích thước ống thép đúc đầy đủ từ phi 10 đên phi 610

Đường kính Phi Đường kính Định Danh (DN) Đường Kính
(inch)
Đường kính OD
(mm)
Độ dày thành ống
(mm)
10 DN6 0,41 Inch 10,3 1,24
10 DN6 0,41 Inch 10,3 1,73
10 DN6 0,41 Inch 10,3 2,41
12 DN8 0,54 Inch 13,7 1,65
12 DN8 0,54 Inch 13,7 1,85
12 DN8 0,54 Inch 13,7 2,24
12 DN8 0,54 Inch 13,7 2,24
12 DN8 0,54 Inch 13,7 3,02
12 DN8 0,54 Inch 13,7 3,02
16 DN10 0,67 Inch 17,1 1,65
16 DN10 0,67 Inch 17,1 1,85
16 DN10 0,67 Inch 17,1 2,31
16 DN10 0,67 Inch 17,1 2,31
16 DN10 0,67 Inch 17,1 3,20
16 DN10 0,67 Inch 17,1 3,20
21 DN15 0,84 Inch 21,3 2,11
21 DN15 0,84 Inch 21,3 2,44
21 DN15 0,84 Inch 21,3 2,77
21 DN15 0,84 Inch 21,3 2,77
21 DN15 0,84 Inch 21,3 3,73
21 DN15 0,84 Inch 21,3 3,73
21 DN15 0,84 Inch 21,3 4,78
21 DN15 0,84 Inch 21,3 7,47
27 DN20 1,05 Inch 26,7 1,65
27 DN20 1,05 Inch 26,7 2,10
27 DN20 1,05 Inch 26,7 2,87
27 DN20 1,05 Inch 26,7 3,91
27 DN20 1,05 Inch 26,7 7,80
34 DN25 1,31 Inch 33,4 1,65
34 DN25 1,31 Inch 33,4 2,77
34 DN25 1,31 Inch 33,4 3,34
34 DN25 1,31 Inch 33,4 4,55
34 DN25 1,31 Inch 33,4 9,10
42 DN32 1,66 Inch 42,2 1,65
42 DN32 1,66 Inch 42,2 2,77
42 DN32 1,66 Inch 42,2 2,97
42 DN32 1,66 Inch 42,2 3,56
42 DN32 1,66 Inch 42,2 4,80
42 DN32 1,66 Inch 42,2 6,35
42 DN32 1,66 Inch 42,2 9,70
49 DN40 1,90 Inch 48,3 1,65
49 DN40 1,90 Inch 48,3 2,77
49 DN40 1,90 Inch 48,3 3,20
49 DN40 1,90 Inch 48,3 3,68
49 DN40 1,90 Inch 48,3 5,08
49 DN40 1,90 Inch 48,3 7,14
49 DN40 1,90 Inch 48,3 10,15
60 DN50 2,37 Inch 60,3 1,65
60 DN50 2,37 Inch 60,3 2,77
60 DN50 2,37 Inch 60,3 3,18
60 DN50 2,37 Inch 60,3 3,91
60 DN50 2,37 Inch 60,3 5,54
60 DN50 2,37 Inch 60,3 6,35
60 DN50 2,37 Inch 60,3 11,07
73 DN65 2,87 Inch 73,0 2,10
73 DN65 2,87 Inch 73,0 3,05
73 DN65 2,87 Inch 73,0 4,78
73 DN65 2,87 Inch 73,0 5,16
73 DN65 2,87 Inch 73,0 7,01
73 DN65 2,87 Inch 73,0 7,60
73 DN65 2,87 Inch 73,0 14,02
76 DN65 2,98 Inch 75,6 2,10
76 DN65 2,98 Inch 75,6 3,05
76 DN65 2,98 Inch 75,6 4,78
76 DN65 2,98 Inch 75,6 5,16
76 DN65 2,98 Inch 75,6 7,01
76 DN65 2,98 Inch 75,6 7,60
76 DN65 2,98 Inch 75,6 14,20
90 DN80 3,50 Inch 88,9 2,11
90 DN80 3,50 Inch 88,9 3,05
90 DN80 3,50 Inch 88,9 11,13
90 DN80 3,50 Inch 88,9 5,49
90 DN80 3,50 Inch 88,9 7,62
90 DN80 3,50 Inch 88,9 4,00
90 DN80 3,50 Inch 88,9 15,24
102 DN90 4,00 Inch 101,6 2,11
102 DN90 4,00 Inch 101,6 3,05
102 DN90 4,00 Inch 101,6 4,48
102 DN90 4,00 Inch 101,6 5,74
102 DN90 4,00 Inch 101,6 8,08
102 DN90 4,00 Inch 101,6 16,15
114 DN100 4,50 Inch 114,3 2,11
114 DN100 4,50 Inch 114,3 3,05
114 DN100 4,50 Inch 114,3 11,30
114 DN100 4,50 Inch 114,3 13,49
114 DN100 4,50 Inch 114,3 4,78
114 DN100 4,50 Inch 114,3 6,02
114 DN100 4,50 Inch 114,3 8,56
114 DN100 4,50 Inch 114,3 17,12
141 DN125 5,56 Inch 141,3 2,77
141 DN125 5,56 Inch 141,3 3,40
141 DN125 5,56 Inch 141,3 12,70
141 DN125 5,56 Inch 141,3 15,88
141 DN125 5,56 Inch 141,3 6,55
141 DN125 5,56 Inch 141,3 9,53
141 DN125 5,56 Inch 141,3 19,05
168 DN150 6,63 Inch 168,3 2,77
168 DN150 6,63 Inch 168,3 3,40
168 DN150 6,63 Inch 168,3 4,78
168 DN150 6,63 Inch 168,3 5,16
168 DN150 6,63 Inch 168,3 6,35
168 DN150 6,63 Inch 168,3 10,97
168 DN150 6,63 Inch 168,3 14,27
168 DN150 6,63 Inch 168,3 18,26
168 DN150 6,63 Inch 168,3 7,11
168 DN150 6,63 Inch 168,3 21,95
219 DN200 8,63 Inch 219,1 2,77
219 DN200 8,63 Inch 219,1 3,76
219 DN200 8,63 Inch 219,1 10,31
219 DN200 8,63 Inch 219,1 12,70
219 DN200 8,63 Inch 219,1 15,09
219 DN200 8,63 Inch 219,1 18,26
219 DN200 8,63 Inch 219,1 20,62
219 DN200 8,63 Inch 219,1 23,01
219 DN200 8,63 Inch 219,1 6,35
219 DN200 8,63 Inch 219,1 7,04
219 DN200 8,63 Inch 219,1 8,18
219 DN200 8,63 Inch 219,1 22,23
273 DN250 10,75 Inch 273,1 3,40
273 DN250 10,75 Inch 273,1 4,19
273 DN250 10,75 Inch 273,1 12,70
273 DN250 10,75 Inch 273,1 15,09
273 DN250 10,75 Inch 273,1 18,26
273 DN250 10,75 Inch 273,1 21,44
273 DN250 10,75 Inch 273,1 25,40
273 DN250 10,75 Inch 273,1 28,58
273 DN250 10,75 Inch 273,1 6,35
273 DN250 10,75 Inch 273,1 7,80
273 DN250 10,75 Inch 273,1 9,27
273 DN250 10,75 Inch 273,1 25,40
325 DN300 12,75 Inch 323,9 4,20
325 DN300 12,75 Inch 323,9 4,57
325 DN300 12,75 Inch 323,9 10,31
325 DN300 12,75 Inch 323,9 14,27
325 DN300 12,75 Inch 323,9 9,53
325 DN300 12,75 Inch 323,9 17,48
325 DN300 12,75 Inch 323,9 12,70
325 DN300 12,75 Inch 323,9 21,44
325 DN300 12,75 Inch 323,9 25,40
325 DN300 12,75 Inch 323,9 28,60
325 DN300 12,75 Inch 323,9 33,32
325 DN300 12,75 Inch 323,9 6,35
325 DN300 12,75 Inch 323,9 8,38
325 DN300 12,75 Inch 323,9 25,40
355 DN350 14,00 Inch 355,6 3,96
355 DN350 14,00 Inch 355,6 4,78
355 DN350 14,00 Inch 355,6 11,13
355 DN350 14,00 Inch 355,6 15,09
355 DN350 14,00 Inch 355,6 19,05
355 DN350 14,00 Inch 355,6 23,83
355 DN350 14,00 Inch 355,6 27,79
355 DN350 14,00 Inch 355,6 12,70
355 DN350 14,00 Inch 355,6 31,75
355 DN350 14,00 Inch 355,6 35,71
355 DN350 14,00 Inch 355,6 6,35
355 DN350 14,00 Inch 355,6 7,92
355 DN350 14,00 Inch 355,6 9,53
406 DN400 16,00 Inch 406,4 4,19
406 DN400 16,00 Inch 406,4 4,78
406 DN400 16,00 Inch 406,4 16,66
406 DN400 16,00 Inch 406,4 21,44
406 DN400 16,00 Inch 406,4 9,53
406 DN400 16,00 Inch 406,4 9,53
406 DN400 16,00 Inch 406,4 12,70
406 DN400 16,00 Inch 406,4 26,19
406 DN400 16,00 Inch 406,4 30,96
406 DN400 16,00 Inch 406,4 36,53
406 DN400 16,00 Inch 406,4 40,49
406 DN400 16,00 Inch 406,4 6,35
406 DN400 16,00 Inch 406,4 7,92
457 DN450 18,00 Inch 457,2 4,20
457 DN450 18,00 Inch 457,2 4,78
457 DN450 18,00 Inch 457,2 11,13
457 DN450 18,00 Inch 457,2 14,27
457 DN450 18,00 Inch 457,2 19,05
457 DN450 18,00 Inch 457,2 9,53
457 DN450 18,00 Inch 457,2 23,88
457 DN450 18,00 Inch 457,2 29,36
457 DN450 18,00 Inch 457,2 12,70
457 DN450 18,00 Inch 457,2 34,93
457 DN450 18,00 Inch 457,2 39,67
457 DN450 18,00 Inch 457,2 45,24
457 DN450 18,00 Inch 457,2 6,35
457 DN450 18,00 Inch 457,2 7,92
508 DN500 20,00 Inch 508,0 4,78
508 DN500 20,00 Inch 508,0 5,54
508 DN500 20,00 Inch 508,0 12,70
508 DN500 20,00 Inch 508,0 15,09
508 DN500 20,00 Inch 508,0 20,62
508 DN500 20,00 Inch 508,0 9,53
508 DN500 20,00 Inch 508,0 26,19
508 DN500 20,00 Inch 508,0 32,54
508 DN500 20,00 Inch 508,0 12,70
508 DN500 20,00 Inch 508,0 38,10
508 DN500 20,00 Inch 508,0 44,45
508 DN500 20,00 Inch 508,0 50,01
508 DN500 20,00 Inch 508,0 6,35
