Mô tả
Thép hộp đen Hòa Phát là một loại thép hộp được sản xuất bởi Tập đoàn Hòa Phát, một trong những thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp thép xây dựng. Sản phẩm này được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, xây dựng, cơ khí, và chế tạo máy móc.
Mục lục
- Thép hộp đen Hòa Phát – Thương Hiệu Quốc Gia
- Thông số kỹ thuật
- Bảng giá thép hộp đen Hòa Phát
- Sơ Lược Về Thương Hiệu Hòa Phát
- Đặc Điểm Của Thép Hộp Hòa Phát
- Ưu Điểm Của Thép Hộp Đen Hòa Phát
- Ứng Dụng Của Thép Hộp Đen Hòa Phát
- Phân Loại Thép Hộp Hòa Phát
- Thành Phần Hóa Học Và Cơ Lý Của Thép Hộp Đen Hòa Phát
- Tiêu Chuẩn Sản Xuất
- Phương Pháp Sản Xuất Thép Hộp Đen Hòa Phát
- Kết Luận
- Thép Hùng Phát – Nhà Phân Phối Số 1 Thép Hộp Đen Hòa Phát
Thép hộp đen Hòa Phát – Thương Hiệu Quốc Gia
Thông số kỹ thuật
- Quy cách thép hộp vuông 12×12, 14×14, 16×16, 20×20, 25×25, 30×30, 40×40, 50×50, 60×60, 90×90, 100×100, 150×150, 200×200, 250×250.
- Quy cách thép hộp chữ nhật: 10×30, 13×26, 12×32, 20×25, 20×30, 15×25, 20×30, 15×35, 20×40, 25×40, 25×40, 25×50, 30×50, 30×60, 40×60, 40×80, 45×90, 40×100, 50×100, 60×120,100×150, 100×200, 200×300.
- Độ dầy thành hộp: 0.7mm đến 10mmm
- Chiều dài cây: 6m.
- Mác thép: SS400, SAE, SPHC theo tiêu chuẩn ống thép đen ASTM A500, ASTM A53 của Mỹ.
- Thương hiệu: Hòa Phát tại Việt Nam.
- Đơn vị phân phối: Thép Hùng Phát
Bảng giá thép hộp đen Hòa Phát
- Dưới đây là bảng giá mới nhất về thép hộp vuông và hộp chữ nhật thương hiệu Hòa Phát
- Lưu ý bảng giá chỉ mang tính tham khảo do biến động thị trường sắt thép tăng giảm mỗi ngày
- Liên hệ Hotline để nhận báo giá mới nhất. 0938 437 123 (Hotline 24/7)
1.Thép hộp vuông đen Hòa Phát
Tên hàng (mm) | Độ dầy thành hộp | Trọng lượng cây 6m (Kg) | Số Cây/Bó | Hình ảnh mô tả | Đơn giá(vnđ/kg) |
Hộp vuông Hòa Phát 12×12 |
0.7mm | 1.47 | 100 cây/bó | 14.500-18.500 | |
0.8mm | 1.66 | ||||
0.9mm | 1.85 | ||||
1.0 mm | 2.03 | ||||
1.1 mm | 2.21 | ||||
1.2 mm | 2.39 | ||||
1.4 mm | 2.72 | ||||
Hộp vuông Hòa Phát 14×14 |
0.7 mm | 1.74 | 100 cây/bó | ||
0.8 mm | 1.97 | ||||
0.9 mm | 2.19 | ||||
1.0 mm | 2.41 | ||||
1.1 mm | 2.63 | ||||
1.2 mm | 2.84 | ||||
1.4 mm | 3.25 | ||||
1.5 mm | 3.45 | ||||
Hộp vuông Hòa Phát 16×16 |
0.7 mm | 2.00 | 100 cây/bó | ||
0.8 mm | 2.27 | ||||
0.9 mm | 2.53 | ||||
1.0 mm | 2.79 | ||||
1.1 mm | 3.04 | ||||
1.2 mm | 3.29 | ||||
1.4 mm | 3.78 | ||||
1.5 mm | 4.01 | ||||
Hộp vuông Hòa Phát 20×20 |
0.7 mm | 2.53 | 100 | ||
0.8 mm | 2.87 | ||||
0.9 mm | 3.21 | ||||
1.0 mm | 3.54 | ||||
1.1 mm | 3.87 | ||||
1.2 mm | 4.20 | ||||
1.4 mm | 4.83 | ||||
1.5 mm | 5.14 | ||||
1.8 mm | 6.05 | ||||
2.0 mm | 6.63 | ||||
Hộp vuông Hòa Phát 25×25 |
0.7 mm | 3.19 | 100 cây/bó | ||
0.8 mm | 3.62 | ||||
0.9 mm | 4.06 | ||||
1.0 mm | 4.48 | ||||
1.1 mm | 4.91 | ||||
1.2 mm | 5.33 | ||||
1.4 mm | 6.15 | ||||
1.5 mm | 6.56 | ||||
1.8 mm | 7.75 | ||||
2.0 mm | 8.52 | ||||
Hộp vuông Hòa Phát 30×30 |
0.7 mm | 3.85 | 81 cây/bó | ||
0.8 mm | 4.38
|
||||
0.9 mm | 4.90 | ||||
1.0 mm | 5.43 | ||||
1.1 mm | 5.94 | ||||
1.2 mm | 6.46 | ||||
1.4 mm | 7.47 | ||||
1.5 mm | 7.97 | ||||
1.8 mm | 9.44 | ||||
2.0 mm | 10.40 | ||||
2.3 mm | 11.80 | ||||
2.5 mm | 12.72 | ||||
2.8 mm | 14.05 | ||||
3.0 mm | 14.92 | ||||
Hộp vuông Hòa Phát 40×40 |
0.7 mm | 5.16 | 49 cây/bó | ||
0.8 mm | 5.88 | ||||
0.9 mm | 6.60 | ||||
1.0 mm | 7.31 | ||||
1.1 mm | 8.02 | ||||
1.2 mm | 8.72 | ||||
1.4 mm | 10.11 | ||||
1.5 mm | 10.80 | ||||
1.8 mm | 12.83 | ||||
2.0 mm | 14.17 | ||||
2.3 mm | 16.14 | ||||
2.5 mm | 17.43 | ||||
2.8 mm | 19.33 | ||||
3.0 mm | 20.57 | ||||
Hộp vuông Hòa Phát 50×50 |
1.0 mm | 9.19 | 36 cây/bó | ||
1.1 mm | 10.09 | ||||
1.2 mm | 10.98 | ||||
1.4 mm | 12.74 | ||||
1.5 mm | 13.62 | ||||
1.8 mm | 16.22 | ||||
2.0 mm | 17.94 | ||||
2.3 mm | 20.47 | ||||
2.5 mm | 22.14 | ||||
2.8 mm | 24.60 | ||||
3.0 mm | 26.23 | ||||
3.2 mm | 27.83 | ||||
3.5 mm | 20.20 | ||||
Hộp vuông Hòa Phát 60×60 |
1.1 mm | 12.16 | 25 cây/bó | ||
1.2 mm | 13.24 | ||||
1.4 mm | 15.38 | ||||
1.5 mm | 16.45 | ||||
1.8 mm | 19.61 | ||||
2.0 mm | 21.70 | ||||
2.3 mm | 24.80 | ||||
2.5 mm | 26.85 | ||||
2.8 mm | 29.88 | ||||
3.0 mm | 31.88 | ||||
3.2 mm | 33.86 | ||||
3.5 mm | 36.79 | ||||
3.8 mm | 31.54 | ||||
Hộp vuông Hòa Phát 90×90 |
1.5 mm | 24.93 | 16 cây/bó | ||
1.8 mm | 29.79 | ||||
2.0 mm | 33.01 | ||||
2.3 mm | 37.8 | ||||
2.5 mm | 40.98 | ||||
2.8 mm | 45.7 | ||||
3.0 mm | 48.83 | ||||
3.2 mm | 51.94 | ||||
3.5 mm | 56.58 | ||||
3.8 mm | 61.17 | ||||
4.0 mm | 64.21 |
2.Thép hộp chữ nhật Hòa Phát
Tên hàng (mm) | Độ dầy thành hộp | Trọng lượng cây 6m (Kg) | Số Cây/Bó | Hình ảnh | Đơn giá(vnđ/kg) |
Hộp chữ nhật Hòa Phát 10×30 |
0.7 mm | 2.53 | 50 cây/bó | 14.500-18.500 | |
0.8 mm | 2.87 | ||||
0.9 mm | 3.21 | ||||
1.0 mm | 3.54 | ||||
1.1 mm | 3.87 | ||||
1.2 mm | 4.2 | ||||
1.4 mm | 4.83 | ||||
Hộp chữ nhật Hòa Phát 13×26 |
0.7 mm | 2.46 | 105 cây/bó | ||
0.8 mm | 2.79 | ||||
0.9 mm | 3.12 | ||||
1.0 mm | 3.45 | ||||
1.1 mm | 3.77 | ||||
1.2 mm | 4.08 | ||||
1.4 mm | 4.70 | ||||
1.5 mm | 5.00 | ||||
Hộp chữ nhật Hòa Phát 12×32 |
0.7 mm | 2.79 | 50 cây/bó | ||
0.8 mm | 3.17 | ||||
0.9 mm | 3.55 | ||||
1.0 mm | 3.92 | ||||
1.1 mm | 4.29 | ||||
1.2 mm | 4.65 | ||||
1.4 mm | 5.36 | ||||
1.5 mm | 5.71 | ||||
1.8 mm | 6.73 | ||||
2.0 mm | 7.39 | ||||
Hộp chữ nhật Hòa Phát 20×25 |
0.7 mm | 2.86 | 64 cây/bó | ||
0.8 mm | 3.25 | ||||
0.9 mm | 3.63 | ||||
1.0 mm | 4.01 | ||||
1.1 mm | 4.39 | ||||
1.2 mm | 4.76 | ||||
1.4 mm | 5.49 | ||||
1.5 mm | 5.85 | ||||
1.8 mm | 6.90 | ||||
2.0 mm | 7.57 | ||||
Hộp chữ nhật Hòa Phát 20×30 |
0.7 mm | 3.19 | 77 cây/bó | ||
0.8 mm | 3.62 | ||||
0.9 mm | 4.06 | ||||
1.0 mm | 4.48 | ||||
1.1 mm | 4.91 | ||||
1.2 mm | 5.33 | ||||
1.4 mm | 6.15 | ||||
1.5 mm | 6.56 | ||||
1.8 mm | 7.75 | ||||
2.0 mm | 8.52 | ||||
Hộp chữ nhật Hòa Phát 15×35 |
0.7 mm | 3.19 | 90 cây/bó | ||
0.8 mm | 3.62 | ||||
0.9 mm | 4.06 | ||||
1.0 mm | 4.48 | ||||
1.1 mm | 4.91 | ||||
1.2 mm | 5.33 | ||||
1.4 mm | 6.15 | ||||
1.5 mm | 6.56 | ||||
1.8 mm | 7.75 | ||||
2.0 mm | 8.52 | ||||
Hộp chữ nhật Hòa Phát 20×40 |
0.7 mm | 3.85 | 72 cây/bó | ||
0.8 mm | 4.38 | ||||
0.9 mm | 4.90 | ||||
1.0 mm | 5.43 | ||||
1.1 mm | 5.94 | ||||
1.2 mm | 6.46 | ||||
1.4 mm | 7.47 | ||||
1.5 mm | 7.97 | ||||
1.8 mm | 9.44 | ||||
2.0 mm | 10.40 | ||||
2.3 mm | 11.80 | ||||
2.5 mm | 12.72 | ||||
2.8 mm | 14.05 | ||||
3.0 mm | 14.92 | ||||
Hộp chữ nhật Hòa Phát 25×40 |
0.7 mm | 4.18 | 60 cây/bó | ||
0.8 mm | 4.75 | ||||
0.9 mm | 5.33 | ||||
1.0 mm | 5.9 | ||||
1.1 mm | 4.46 | ||||
1.2 mm | 7.02 | ||||
1.4 mm | 8.13 | ||||
1.5 mm | 8.68 | ||||
1.8 mm | 10.29 | ||||
2.0 mm | 11.34 | ||||
2.3 mm | 12.89 | ||||
Hộp chữ nhật Hòa Phát 25×50 |
0.7 mm | 4.83 | 72 cây/bó | ||
0.8 mm | 5.51 | ||||
0.9 mm | 6.18 | ||||
1.0 mm | 6.84 | ||||
1.1 mm | 7.50 | ||||
1.2 mm | 8.15 | ||||
1.4 mm | 9.45 | ||||
1.5 mm | 10.09 | ||||
1.8 mm | 11.98 | ||||
2.0 mm | 13.23 | ||||
2.3 mm | 15.05 | ||||
2.5 mm | 16.25 | ||||
2.8 mm | 18.01 | ||||
3.0 mm | 19.16 | ||||
3.2 mm | 20.29 | ||||
Hộp chữ nhật Hòa Phát 30×50 |
0.7 mm | 5.16 | 60 cây/bó | ||
0.8 mm | 5.88 | ||||
0.9 mm | 6.60 | ||||
1.0 mm | 7.31 | ||||
1.1 mm | 8.02 | ||||
1.2 mm | 8.72 | ||||
1.4 mm | 10.11 | ||||
1.5 mm | 10.80 | ||||
1.8 mm | 12.83 | ||||
2.0 mm | 14.17 | ||||
2.3 mm | 16.14 | ||||
2.5 mm | 17.43 | ||||
2.8 mm | 19.33 | ||||
3.0 mm | 20.57 | ||||
Hộp chữ nhật Hòa Phát 30×60 |
0.8 mm | 6.64 | 50 cây/bó | ||
0.9 mm | 7.45 | ||||
1.0 mm | 8.25 | ||||
1.1 mm | 9.05 | ||||
1.2 mm | 9.85 | ||||
1.4 mm | 11.43 | ||||
1.5 mm | 12.21 | ||||
1.8 mm | 14.53 | ||||
2.0 mm | 16.05 | ||||
2.3 mm | 18.3 | ||||
2.5 mm | 19.78 | ||||
2.8 mm | 21.97 | ||||
3.0 mm | 23.4 | ||||
Hộp chữ nhật Hòa Phát 40×60 |
1.0 mm | 9.19 | 40 cây/bó | ||
1.1 mm | 10.09 | ||||
1.2 mm | 10.98 | ||||
1.4 mm | 12.74 | ||||
1.5 mm | 13.62 | ||||
1.8 mm | 16.22 | ||||
2.0 mm | 17.94 | ||||
2.3 mm | 20.47 | ||||
2.5 mm | 22.14 | ||||
2.8 mm | 24.60 | ||||
3.0 mm | 26.23 | ||||
3.2 mm | 27.83 | ||||
3.5 mm | 30.20 | ||||
Hộp chữ nhật Hòa Phát 40×80 |
1.1 mm | 12.16 | 32 | ||
1.2 mm | 13.24 | ||||
1.4 mm | 15.38 | ||||
1.5 mm | 16.45 | ||||
1.8 mm | 19.61 | ||||
2.0 mm | 21.7 | ||||
2.3 mm | 24.8 | ||||
2.5 mm | 26.85 | ||||
2.8 mm | 29.88 | ||||
3.0 mm | 31.88 | ||||
3.2 mm | 33.86 | ||||
3.5 mm | 36.79 | ||||
Hộp chữ nhật Hòa Phát 45×90 |
1.2 mm | 14.93 | 32 cây/bó | ||
1.4 mm | 17.36 | ||||
1.5 mm | 18.57 | ||||
1.8 mm | 22.16 | ||||
2.0 mm | 24.53 | ||||
2.3 mm | 28.05 | ||||
2.5 mm | 30.38 | ||||
2.8 mm | 33.84 | ||||
3.0 mm | 36.12 | ||||
3.2 mm | 38.38 | ||||
3.5 mm | 41.74 | ||||
Hộp chữ nhật Hòa Phát 40×100 |
1.4 mm | 17.36 | 24 cây/bó | ||
1.5 mm | 18.57 | ||||
1.8 mm | 22.16 | ||||
2.0 mm | 24.53 | ||||
2.3 mm | 28.05 | ||||
2.5 mm | 30.38 | ||||
2.8 mm | 33.84 | ||||
3.0 mm | 36.12 | ||||
3.2 mm | 38.38 | ||||
3.5 mm | 41.74 | ||||
Hộp chữ nhật Hòa Phát 50×100 |
1.4 mm | 19.34 | 18 cây/bó | ||
1.5 mm | 20.69 | ||||
1.8 mm | 24.7 | ||||
2.0 mm | 27.36 | ||||
2.3 mm | 31.3 | ||||
2.5 mm | 33.91 | ||||
2.8 mm | 37.79 | ||||
3.0 mm | 40.36 | ||||
3.2 mm | 42.9 | ||||
3.5 mm | 46.69 | ||||
3.8 mm | 50.43 | ||||
4.0 mm | 52.90 | ||||
Hộp chữ nhật Hòa Phát 60×120 |
1.5 mm | 24.93 | 18 cây/bó | ||
1.8 mm | 29.79 | ||||
2.0 mm | 33.01 | ||||
2.3 mm | 37.80 | ||||
2.5 mm | 40.98 | ||||
2.8 mm | 45.70 | ||||
3.0 mm | 48.83 | ||||
3.2 mm | 51.94 | ||||
3.5 mm | 56.58 | ||||
3.8 mm | 61.17 | ||||
4.0 mm | 64.21 |
3.Thép hộp cỡ lỡn Hòa Phát
Sản phẩm | Độ dầy | Trọng lượng | (Số Cây)/(Bó) | Hình ảnh | Đơn giá(vnđ/kg) |
Hộp cỡ lớn Hòa Phát
|
2.0 mm | 36.78 | 16 cây/bó | 14.500-18.500 | |
2.5 mm | 45.69 | ||||
2.8 mm | 50.98 | ||||
3.0 mm | 54.49 | ||||
3.2 mm | 57.97 | ||||
3.5 mm | 63.17 | ||||
3.8 mm | 68.33 | ||||
4.0 mm | 71.74 | ||||
4.5 mm | 80.20 | ||||
Hộp cỡ lớn Hòa Phát
|
2.5 mm | 69.24 | 9 cây/bó | ||
2.8 mm | 77.36 | ||||
3.0 mm | 82.75 | ||||
3.2 mm | 88.12 | ||||
3.5 mm | 96.14 | ||||
3.8 mm | 104.12 | ||||
4.0 mm | 109.42 | ||||
4.5 mm | 122.59 | ||||
Hộp cỡ lớn
|
4.0 mm | 147.1 | 4 cây/bó | ||
4.5 mm | 164.98 | ||||
5.0 mm | 182.75 | ||||
5.5 mm | 200.4 | ||||
6.0 mm | 217.94 | ||||
6.5 mm | 235.37 | ||||
7.0 mm | 252.68 | ||||
7.5 mm | 269.88 | ||||
8.0 mm | 286.97 | ||||
8.5 mm | 303.95 | ||||
9.0 mm | 320.81 | ||||
9.5 mm | 337.56 | ||||
10.0 mm | 354.19 | ||||
Hộp cỡ lớn Hòa Phát
|
4.0 mm | 184.78 | 4 cây/bó | ||
4.5 mm | 207.37 | ||||
5.0 mm | 229.85 | ||||
5.5 mm | 252.21 | ||||
6.0 mm | 274.46 | ||||
6.5 mm | 296.6 | ||||
7.0 mm | 318.62 | ||||
7.5 mm | 340.53 | ||||
8.0 mm | 362.33 | ||||
8.5 mm | 384.02 | ||||
9.0 mm | 405.59 | ||||
9.5 mm | 427.05 | ||||
10.0 mm | 448.39 | ||||
Hộp cỡ lớn Hòa Phát
|
2.5 mm | 57.46 | 12 cây/bó | ||
2.8 mm | 64.17 | ||||
3.0 mm | 68.62 | ||||
3.2 mm | 73.04 | ||||
3.5 mm | 79.66 | ||||
3.8 mm | 86.23 | ||||
4.0 mm | 90.58 | ||||
4.5 mm | 101.40 | ||||
Hộp cỡ lớn Hòa Phát 100×200 |
2.5 mm | 69.24 | 8 cây/bó | ||
2.8 mm | 77.36 | ||||
3.0 mm | 82.75 | ||||
3.2 mm | 88.12 | ||||
3.5 mm | 96.14 | ||||
3.8 mm | 104.12 | ||||
4.0 mm | 109.42 | ||||
4.5 mm | 122.59 | ||||
Hộp cỡ lớn Hòa Phát
|
4.0 mm | 184.78 | 6 cây/bó | ||
4.5 mm | 207.37 | ||||
5.0 mm | 229.85 | ||||
5.5 mm | 252.21 | ||||
6.0 mm | 274.46 | ||||
6.5 mm | 296.6 | ||||
7.0 mm | 318.62 | ||||
7.5 mm | 340.53 | ||||
8.0 mm | 362.33 | ||||
8.5 mm | 384.02 | ||||
9.0 mm | 405.59 | ||||
9.5 mm | 427.05 | ||||
10.0 mm | 448.39 |
Sơ Lược Về Thương Hiệu Hòa Phát
Hòa Phát là một trong những tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sắt thép, đặc biệt nổi bật với các dòng sản phẩm thép chất lượng cao.
Thành lập từ năm 1992, Hòa Phát không chỉ chiếm lĩnh thị trường trong nước mà còn vươn ra quốc tế, cung cấp thép cho nhiều dự án lớn trên thế giới.
Thép hộp Hòa Phát được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đạt các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như JIS (Nhật Bản), ASTM (Mỹ), BS (Anh).
Đặc Điểm Của Thép Hộp Hòa Phát
- Hình dáng đa dạng: Bao gồm thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật, thép hộp tròn, phù hợp với nhiều loại công trình.
- Bề mặt: Trơn nhẵn, không có khuyết tật, tăng tính thẩm mỹ và khả năng ứng dụng.
- Khả năng chống ăn mòn: Đối với thép hộp mạ kẽm, lớp phủ kẽm giúp tăng khả năng chống gỉ sét, phù hợp với môi trường khắc nghiệt.
- Độ bền cao: Sản phẩm có độ cứng và độ bền vượt trội, phù hợp cho các công trình yêu cầu độ ổn định và an toàn cao.
Ưu Điểm Của Thép Hộp Đen Hòa Phát
- Chất lượng ổn định: Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến, kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đến thành phẩm.
- Đa dạng kích thước và chủng loại: Dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với từng nhu cầu.
- Khả năng ứng dụng linh hoạt: Thép hộp Hòa Phát được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ xây dựng, công nghiệp đến trang trí nội ngoại thất.
- Chi phí hợp lý: Với năng lực sản xuất lớn, giá thành thép hộp Hòa Phát cạnh tranh so với các sản phẩm cùng phân khúc.
Ứng Dụng Của Thép Hộp Đen Hòa Phát
- Xây dựng dân dụng: Khung nhà, hàng rào, mái che.
- Công trình công nghiệp: Kết cấu nhà xưởng, dàn giáo, cầu thang.
- Trang trí nội ngoại thất: Lan can, cửa sổ, bàn ghế, cổng.
- Sản xuất cơ khí: Máy móc, thiết bị công nghiệp.
Phân Loại Thép Hộp Hòa Phát
Theo lớp phủ bề mặt:
- Thép hộp đen: Không có lớp mạ bảo vệ, thích hợp sử dụng trong nhà hoặc môi trường ít ăn mòn.
- Thép hộp mạ kẽm: Lớp phủ kẽm bảo vệ giúp tăng khả năng chống gỉ sét, phù hợp cho môi trường ngoài trời hoặc ẩm ướt.
Theo hình dáng:
- Hộp vuông: Các kích thước phổ biến như 10×10, 50×50, 100×100 mm.
- Hộp chữ nhật: Các kích thước phổ biến như 10×20, 50×100, 75×150 mm.
Thành Phần Hóa Học Và Cơ Lý Của Thép Hộp Đen Hòa Phát
Thành phần hóa học (theo tiêu chuẩn JIS G3466 và ASTM A500):
- Carbon (C): 0.25% max
- Mangan (Mn): 1.2% max
- Phosphorus (P): 0.04% max
- Sulfur (S): 0.05% max
Đặc tính cơ lý:
- Giới hạn chảy (Yield Strength): 240-345 MPa
- Độ bền kéo (Tensile Strength): 400-550 MPa
- Độ giãn dài (Elongation): ≥ 23%
Tiêu Chuẩn Sản Xuất
- JIS G3466 (Nhật Bản): Tiêu chuẩn về thép hộp hình vuông và chữ nhật trong xây dựng.
- ASTM A500 (Mỹ): Tiêu chuẩn cho ống thép hàn, thép hình.
- BS 1387 (Anh): Tiêu chuẩn ống thép hàn dùng trong kết cấu công trình.
- TCVN 3783 (Việt Nam): Tiêu chuẩn thép hộp công nghiệp.
Phương Pháp Sản Xuất Thép Hộp Đen Hòa Phát
- Nguyên liệu: Sử dụng thép cán nóng hoặc thép cán nguội chất lượng cao.
- Gia công cắt: Thép tấm được cắt thành các dải thép có kích thước phù hợp.
- Hàn: Các dải thép được cuộn lại thành ống và hàn để tạo hình hộp.
- Mạ kẽm (nếu cần): Lớp mạ kẽm được phủ bằng phương pháp nhúng nóng hoặc mạ điện phân để tăng khả năng chống ăn mòn.
- Kiểm tra chất lượng: Sản phẩm được kiểm tra qua các bước thử nghiệm như độ bền kéo, độ bền mối hàn, và lớp mạ.
Kết Luận
Thép hộp Hòa Phát là lựa chọn đáng tin cậy cho các công trình xây dựng và ứng dụng công nghiệp nhờ vào chất lượng cao, giá thành hợp lý và khả năng ứng dụng đa dạng. Với sự uy tín của thương hiệu Hòa Phát, sản phẩm này không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn trong nước mà còn xuất khẩu đến nhiều thị trường quốc tế.
Thép Hùng Phát – Nhà Phân Phối Số 1 Thép Hộp Đen Hòa Phát
Thép Hùng Phát tự hào là đơn vị phân phối hàng đầu thép hộp đen Hòa Phát, cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, giá cả cạnh tranh và dịch vụ vượt trội. Với uy tín lâu năm trong ngành, chúng tôi cam kết mang đến giải pháp thép xây dựng hoàn hảo cho mọi công trình.
Tại Sao Chọn Thép Hùng Phát?
- Là đối tác chiến lược của Tập đoàn Hòa Phát, đảm bảo sản phẩm chính hãng, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
- Cung cấp đầy đủ các loại thép hộp đen Hòa Phát với kích thước, độ dày và chiều dài đa dạng, phù hợp mọi yêu cầu kỹ thuật.
- Chúng tôi luôn cập nhật giá thành hợp lý, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng.
- Hệ thống logistics chuyên nghiệp, cam kết giao hàng đúng tiến độ trên toàn quốc.
- Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm sẵn sàng tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng.
Liên hệ với đội ngũ bán hàng của Hùng Phát:
Sale 1: 0971 960 496 Ms Duyên
Sale 2: 0938 437 123 Ms Trâm
Sale 3: 0909 938 123 Ms Ly
Sale 4: 0938 261 123 Ms Mừng
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÙNG PHÁT
Trụ sở : Lô G21, KDC Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Q12, TPHCM
Kho hàng: số 1769 QL1A, P.Tân Thới Hiệp, Q12, TPHCM
CN Miền Bắc: KM số 1, đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, HN