Mô tả
Thép ống mạ kẽm phi 141 (DN125) là một loại ống thép có đường kính ngoài D141(DN125), được mạ lớp kẽm bên ngoài để bảo vệ khỏi sự ăn mòn. Loại ống này có nhiều ưu điểm và ứng dụng trong các công trình xây dựng, hệ thống cấp thoát nước, công nghiệp, và các ứng dụng khác.

Ống thép mạ kẽm phi 141 (DN125)
Dưới đây là tất cả thông tin về quy cách, đặc điểm, ứng dụng cũng như báo giá về loại ống thép này
Thông số kỹ thuật
- Đường kính ngoài: 141mm D141 DN125 OD141.3
- Chiều dày tiêu chuẩn: Từ 2.0mm đến 4.5mm (tuỳ thuộc vào yêu cầu).
- Chiều dài cây 6m/hoặc cắt theo yêu cầu
- Lớp mạ kẽm: Có thể mạ nhúng nóng hoặc mạ điện phân.
- Xuất xứ: Hòa Phát, Hoa Sen, Visa, 190, vinapipe, Việt Đức…. hoặc hàng nhập khẩu
- Đơn vị phân phối: Thép Hùng Phát
- Ứng dụng: công trình trong nhà và ngoài trời với khả năng chống ăn mòn tối ưu
Bảng quy cách và báo giá
- Dưới đây là bảng quy cách và báo giá ống thép mạ kẽm phi 141 (DN125)
- Lưu ý bảng giá này dung sai ±2% và chỉ mang tính chất tham khảo
- Vui lòng liên hệ 0938 437 123 để nhận báo giá mới nhất
Tên sản phẫm | DN | OD | Độ dày | Trọng lượng cây 6m (kg) | Đơn giá tham khảo (Vnd/kg) |
Thép ống mạ kẽm phi 141 | DN125 | 141.3 | 3.96 li | 80.46 | 24.500-27.800 |
DN125 | 141.3 | 4.78 li | 96.54 | 24.500-27.800 | |
DN125 | 141.3 | 5.16 li | 103.95 | 24.500-27.800 | |
DN125 | 141.3 | 5.56 li | 111.66 | 24.500-27.800 | |
DN125 | 141.3 | 6.35 li | 126.8 | 24.500-27.800 |
>tham khảo bảng giá thép ống mạ kẽm đủ mọi quy cách và độ dày tại đây
Báo giá ống mạ kẽm mới nhất
*Lưu ý giá chỉ mang tính tham khảo, vì giá đang biến động nhiều vui lòng liên hệ Hotline 0938 437 123 để lấy giá chính xác
STT | Tên sản phẩm (đường kính x độ dày) (mm) | Độ dài (m) | Giá chưa VAT (vnd/Kg) |
1 | ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 | 6 | 18,091-24.200 |
2 | ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 | 6 | 18,091-24.200 |
3 | ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 | 6 | 18,091-24.200 |
4 | ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 | 6 | 18,091-24.200 |
5 | ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 | 6 | 18,091-24.200 |
6 | ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 | 6 | 18,091-24.200 |
7 | ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 | 6 | 18,091-24.200 |
8 | Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 | 6 | 18,091-24.200 |
9 | ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
10 | ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 | 6 | 18,091-24.200 |
11 | ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 | 6 | 18,091-24.200 |
12 | ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 | 6 | 18,091-24.200 |
13 | ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 | 6 | 18,091-24.200 |
14 | ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 | 6 | 18,091-24.200 |
15 | ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
16 | ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 | 6 | 18,091-24.200 |
17 | ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 | 6 | 18,091-24.200 |
18 | ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 | 6 | 18,091-24.200 |
19 | ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 | 6 | 18,091-24.200 |
20 | ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 | 6 | 18,091-24.200 |
21 | ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 | 6 | 18,091-24.200 |
22 | ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 | 6 | 18,091-24.200 |
23 | ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 | 6 | 18,091-24.200 |
24 | ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
25 | ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 | 6 | 18,091-24.200 |
26 | ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 | 6 | 18,091-24.200 |
27 | ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 | 6 | 18,091-24.200 |
28 | ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 | 6 | 18,091-24.200 |
29 | ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 | 6 | 18,091-24.200 |
30 | ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 | 6 | 18,091-24.200 |
31 | ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 | 6 | 18,091-24.200 |
32 | ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 | 6 | 18,091-24.200 |
33 | ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
34 | ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 | 6 | 18,091-24.200 |
35 | ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 | 6 | 18,091-24.200 |
36 | ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 | 6 | 18,091-24.200 |
37 | ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 | 6 | 18,091-24.200 |
38 | ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 | 6 | 18,091-24.200 |
39 | ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 | 6 | 18,091-24.200 |
40 | ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 | 6 | 18,091-24.200 |
41 | ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 | 6 | 18,091-24.200 |
42 | ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 | 6 | 18,091-24.200 |
43 | ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 | 6 | 18,091-24.200 |
44 | ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 | 6 | 18,091-24.200 |
45 | ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
46 | ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 | 6 | 18,091-24.200 |
47 | ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 | 6 | 18,091-24.200 |
48 | ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 | 6 | 18,091-24.200 |
49 | ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 | 6 | 18,091-24.200 |
50 | ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 | 6 | 18,091-24.200 |
51 | ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 | 6 | 18,091-24.200 |
52 | ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 | 6 | 18,091-24.200 |
53 | ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 | 6 | 18,091-24.200 |
54 | ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 | 6 | 18,091-24.200 |
55 | ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 | 6 | 18,091-24.200 |
56 | ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
57 | ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 | 6 | 18,091-24.200 |
58 | ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 | 6 | 18,091-24.200 |
59 | ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 | 6 | 18,091-24.200 |
60 | ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 | 6 | 18,091-24.200 |
61 | ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 | 6 | 18,091-24.200 |
62 | ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 | 6 | 18,091-24.200 |
63 | ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 | 6 | 18,091-24.200 |
64 | ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 | 6 | 18,091-24.200 |
65 | ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 | 6 | 18,091-24.200 |
66 | ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
67 | ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 | 6 | 18,091-24.200 |
68 | ống mạ kẽm D48.1 x 2.3 | 6 | 18,091-24.200 |
69 | ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 | 6 | 18,091-24.200 |
70 | ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 | 6 | 18,091-24.200 |
71 | ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 | 6 | 18,091-24.200 |
72 | ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 | 6 | 18,091-24.200 |
73 | ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 | 6 | 18,091-24.200 |
74 | ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 | 6 | 18,091-24.200 |
75 | ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
76 | ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 | 6 | 18,091-24.200 |
77 | ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 | 6 | 18,091-24.200 |
78 | ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 | 6 | 18,091-24.200 |
79 | ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 | 6 | 18,091-24.200 |
80 | ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 | 6 | 18,091-24.200 |
81 | ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 | 6 | 18,091-24.200 |
82 | ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 | 6 | 18,091-24.200 |
83 | ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
84 | ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 | 6 | 18,091-24.200 |
85 | ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 | 6 | 18,091-24.200 |
86 | ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 | 6 | 18,091-24.200 |
87 | ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 | 6 | 18,091-24.200 |
88 | ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 | 6 | 18,091-24.200 |
89 | ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 | 6 | 18,091-24.200 |
90 | ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 | 6 | 18,091-24.200 |
91 | ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
92 | ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 | 6 | 18,091-24.200 |
93 | ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 | 6 | 18,091-24.200 |
94 | ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 | 6 | 18,091-24.200 |
95 | ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 | 6 | 18,091-24.200 |
96 | ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 | 6 | 18,091-24.200 |
97 | ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 | 6 | 18,091-24.200 |
98 | ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
99 | ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 | 6 | 18,091-24.200 |
100 | ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 | 6 | 18,091-24.200 |
101 | ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 | 6 | 18,091-24.200 |
102 | ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 | 6 | 18,091-24.200 |
103 | ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 | 6 | 18,091-24.200 |
104 | ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 | 6 | 18,091-24.200 |
105 | ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
106 | ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 | 6 | 18,091-24.200 |
107 | ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 | 6 | 18,091-24.200 |
108 | ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 | 6 | 18,091-24.200 |
109 | ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 | 6 | 18,091-24.200 |
110 | ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 | 6 | 18,091-24.200 |
111 | ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 6 | 18,091-24.200 |
112 | ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
113 | ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 | 6 | 18,091-24.200 |
114 | ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 | 6 | 18,091-24.200 |
115 | ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 | 6 | 18,091-24.200 |
116 | ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 | 6 | 18,091-24.200 |
117 | ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 | 6 | 18,091-24.200 |
118 | ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 | 6 | 18,091-24.200 |
- Ghi chú: Dung sai của các thông số là ±2%
- Vui lòng liên hệ Hotline 0938 437 123 để cập nhật thông số mới nhất